含单不饱和脂肪酸低的食物
按单不饱和脂肪酸含量从低到高排序
| 排名 | 食物名称 | 别名 | 每100克含量(克) | 得分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 地瓜 | 甘薯(白心)、红皮山芋 | 0.001 | 0 |
| 2 | 地瓜(红心) | 甘薯(红心)、山芋、红薯 | 0.001 | 0 |
| 3 | 甘薯 | 甘薯,未加工,未准备的(U)、地瓜、红薯 | 0.001 | 0 |
| 4 | 茶(黑色) | 饮料,茶,黑色,酿造,用自来水制备(U) | 0.001 | 0 |
| 5 | 茶(黑色) | 饮料,茶,黑色,酿造,用自来水制备,不含咖啡因(U) | 0.001 | 0 |
| 6 | 土豆 | 马铃薯、洋芋 | 0.002 | 0 |
| 7 | 甜瓜(香瓜) | 0.002 | 0 | |
| 8 | 苹果酱(罐头、不加糖) | 苹果酱,罐头,不加糖,不添加抗坏血酸(U) | 0.002 | 0 |
| 9 | 马铃薯 | 马铃薯,肉和皮,未加工(U)、土豆 | 0.002 | 0 |
| 10 | 土豆(白色) | 土豆,白色,肉和皮,未加工(U)、马铃薯 | 0.002 | 0 |
| 11 | 苹果汁(婴儿食品) | 婴儿食品,果汁,苹果(U) | 0.002 | 0 |
| 12 | 马铃薯(熟) | 马铃薯,煮,熟,带皮,不加盐(U)、土豆 | 0.002 | 0 |
| 13 | 马铃薯(熟、不带皮) | 马铃薯,煮,熟,不带皮,纯果肉,不加盐(U) | 0.002 | 0 |
| 14 | 马铃薯(赤褐色) | 马铃薯,赤褐色,肉和皮,未加工(U)、土豆 | 0.002 | 0 |
| 15 | 红薯(熟) | 红薯,熟,带皮烘焙,果肉,不加盐(U)、地瓜 | 0.002 | 0 |
| 16 | 苹果酱(罐头、不加糖) | 苹果酱,罐头,不加糖,添加抗坏血酸(U) | 0.002 | 0 |
| 17 | 葛根粉 | 葛根粉(U)、葛粉 | 0.002 | 0 |
| 18 | 石花菜(冻菜) | 海冻菜 | 0.003 | 0 |
| 19 | 哈密瓜 | 0.003 | 0 | |
| 20 | 葡萄汁 | 葡萄汁,罐装或瓶装,不加糖,不加抗坏血酸(U) | 0.003 | 0 |
| 21 | 哈密瓜 | 甜瓜,哈密瓜,生的(U) | 0.003 | 0 |
| 22 | 蜜瓜 | 甜瓜,蜜瓜,未加工(U) | 0.003 | 0 |
| 23 | 土豆(红色、烘焙) | 土豆,红色,肉和皮,烘焙(U)、马铃薯 | 0.003 | 0 |
| 24 | 土豆(红色) | 土豆,红色,肉和皮,未加工(U)、马铃薯 | 0.003 | 0 |
| 25 | 土豆(赤褐色、烘焙) | 土豆,赤褐色,肉和皮,烘焙(U)、马铃薯 | 0.003 | 0 |
| 26 | 土豆(白色、烘焙) | 土豆,白色,肉和皮,烘焙(U)、马铃薯 | 0.003 | 0 |
| 27 | 苹果(干燥) | 苹果,干燥,硫化,炖煮,加糖(U) | 0.003 | 0 |
| 28 | 苹果(干燥) | 苹果,干燥,硫化,炖煮,不加糖(U) | 0.003 | 0 |
| 29 | 赤豆(罐装) | 豆类,红小豆,成熟种子,罐装,加糖 | 0.003 | 0 |
| 30 | 橙汁饮料(冷冻浓缩物) | 饮料,橙汁饮料,早餐类型,果汁和果肉,冷冻浓缩物(U) | 0.003 | 0 |
| 31 | 琼脂 | 海藻,琼脂,未加工(U)、海菜 | 0.003 | 0 |
| 32 | 冬瓜 | 0.004 | 0 | |
| 33 | 葫芦(瓠瓜) | 长瓜、蒲瓜 | 0.004 | 0 |
| 34 | 菊苣 | 苦菊、苦苣 | 0.004 | 0 |
| 35 | 菊芋(洋姜) | 0.004 | 0 | |
| 36 | 苣荬菜(败酱草) | 苦麻子、取麻菜、苣荬菜(尖叶) | 0.004 | 0 |
| 37 | 菊苣 | 菊苣,未加工(U)、苦菊、苦苣 | 0.004 | 0 |
| 38 | 韭菜(鳞茎和下部叶) | 韭菜(鳞茎和下部叶部分),未加工(U) | 0.004 | 0 |
| 39 | 耶路撒冷朝鲜蓟 | 耶路撒冷朝鲜蓟,未加工(U)、菜蓟 | 0.004 | 0 |
| 40 | 葛根 | 葛根,未加工(U) | 0.004 | 0 |
| 41 | 黄瓜 | 胡瓜、青瓜 | 0.005 | 0 |
| 42 | 沙葛(豆薯、凉薯) | 0.005 | 0 | |
| 43 | 朝鲜蓟 | 0.005 | 0 | |
| 44 | 番杏 | 夏菠菜、新西兰菠菜 | 0.005 | 0 |
| 45 | 苹果(不带皮) | 苹果,生的,不带皮(U) | 0.005 | 0 |
| 46 | 朝鲜蓟 | 朝鲜蓟(全球或法国),未加工(U)、菜蓟 | 0.005 | 0 |
| 47 | 黄瓜 | 黄瓜,带皮,未加工(U) | 0.005 | 0 |
| 48 | 番茄汁(罐装) | 番茄汁,罐装,不加盐(U) | 0.005 | 0 |
| 49 | 蘑菇(罐头) | 蘑菇,罐头,排水固体(U) | 0.005 | 0 |
| 50 | 新西兰菠菜 | 新西兰菠菜,未加工(U) | 0.005 | 0 |
| 51 | 山药(熟) | 山药,熟,煮,沥干或烘焙,不加盐(U) | 0.005 | 0 |
| 52 | 苹果(脱水) | 苹果,脱水(低水分),硫化,炖煮(U) | 0.005 | 0 |
| 53 | 竹笋(熟) | 竹笋,熟,煮,沥干,不加盐(U) | 0.005 | 0 |
| 54 | 竹笋(熟) | 竹笋,熟,煮,沥干,加盐(U) | 0.005 | 0 |
| 55 | 桫椤(熟) | 树蕨,熟,不加盐(U)、桫椤 | 0.005 | 0 |
| 56 | 棕榈心 | 棕榈心,未加工(U) | 0.005 | 0 |
| 57 | 红皮萝卜 | 变萝卜、卞萝卜 | 0.006 | 0 |
| 58 | 红萝卜 | 0.006 | 0 | |
| 59 | 红心萝卜 | 0.006 | 0 | |
| 60 | 苦菜(节节花) | 苦苣菜、拒马菜 | 0.006 | 0 |
| 61 | 生菜(油麦菜) | 0.006 | 0 | |
| 62 | 生菜(叶用莴苣) | 0.006 | 0 | |
| 63 | 山药 | 大薯、薯蓣 | 0.006 | 0 |
| 64 | 苹果汁 | 苹果汁,罐装或瓶装,不加糖,不加抗坏血酸(U) | 0.006 | 0 |
| 65 | 浓缩柠檬汁(罐装) | 浓缩柠檬汁,罐装或瓶装(U) | 0.006 | 0 |
| 66 | 柠檬汁 | 柠檬汁,未加工(U) | 0.006 | 0 |
| 67 | 胡萝卜(熟) | 胡萝卜,熟,煮,沥干,不加盐(U) | 0.006 | 0 |
| 68 | 菊苣 | 菊苣,未加工(U)、苦菊、苦苣 | 0.006 | 0 |
| 69 | 生菜 | 生菜,绿叶,未加工(U) | 0.006 | 0 |
| 70 | 卷心莴苣 | 生菜,卷心莴苣(包括脆皮类型),未加工(U) | 0.006 | 0 |
| 71 | 萝卜 | 萝卜,未加工(U) | 0.006 | 0 |
| 72 | 苹果汁 | 苹果汁,罐装或瓶装,不加糖,添加抗坏血酸(U) | 0.006 | 0 |
| 73 | 芦笋(罐头) | 芦笋,罐头,不加盐,固体和液体(U) | 0.006 | 0 |
| 74 | 苤蓝 | 苤蓝(球茎甘蓝) | 0.007 | 0 |
| 75 | 甘蓝菜 | 芥蓝、盖蓝菜、芥兰 | 0.007 | 0 |
| 76 | 竹笋 | 0.007 | 0 | |
| 77 | 苹果 | 苹果(均值) | 0.007 | 0 |
| 78 | 苹果 | 苹果,生的,带皮(U) | 0.007 | 0 |
| 79 | 蔓越莓酱(罐头) | 蔓越莓酱,罐头,加糖(U) | 0.007 | 0 |
| 80 | 卷心菜(红色、熟) | 卷心菜,红色,熟,煮,沥干,不加盐(U)、结球甘蓝、洋白菜、圆白菜 | 0.007 | 0 |
| 81 | 卷心菜(皱叶甘蓝、熟) | 卷心菜,皱叶甘蓝,熟,煮,沥干,不加盐(U) | 0.007 | 0 |
| 82 | 卷心菜(皱叶甘蓝) | 卷心菜,皱叶甘蓝,未加工(U) | 0.007 | 0 |
| 83 | 小胡萝卜 | 胡萝卜,小胡萝卜,未加工(U) | 0.007 | 0 |
| 84 | 球茎甘蓝 | 球茎甘蓝,未加工(U)、苤蓝 | 0.007 | 0 |
| 85 | 辣椒(甜、红色) | 辣椒,甜,红色,未加工(U) | 0.007 | 0 |
| 86 | 苹果酱(罐头、加糖) | 苹果酱,罐头,加糖,不加盐(U) | 0.007 | 0 |
| 87 | 苹果酱(罐头、加糖) | 苹果酱,罐头,加糖,加盐(U) | 0.007 | 0 |
| 88 | 芦笋(冷冻) | 芦笋,冷冻,未准备的(U) | 0.007 | 0 |
| 89 | 竹笋 | 竹笋,未加工(U) | 0.007 | 0 |
| 90 | 加州红芸豆(熟) | 豆类,芸豆,加州红,成熟种子,熟,煮,不加盐(U)、四季豆、菜豆 | 0.007 | 0 |
| 91 | 加州红芸豆(熟) | 豆类,芸豆,加州红,成熟的种子,熟,煮,加盐(U)、四季豆、菜豆 | 0.007 | 0 |
| 92 | 土豆粉 | 马铃薯粉 | 0.008 | 0 |
| 93 | 青椒(菜椒、柿子椒) | 甜椒、灯笼椒 | 0.008 | 0 |
| 94 | 豆瓣菜(西洋菜) | 水田芥 | 0.008 | 0 |
| 95 | 枇杷 | 0.008 | 0 | |
| 96 | 酸橙汁 | 酸橙汁,未加工(U) | 0.008 | 0 |
| 97 | 油豆角(冷冻) | 豆,油豆角,绿色,冷冻,各种风格,未准备的(U) | 0.008 | 0 |
| 98 | 油豆角(冷冻、熟) | 豆,油豆角,绿色,冷冻,熟,煮,沥干无盐(U) | 0.008 | 0 |
| 99 | 莴苣 | 生菜,软叶生菜(包括波士顿和比伯类型),未加工(U)、莴苣、莴笋 | 0.008 | 0 |
| 100 | 辣椒(甜、绿色) | 辣椒,甜,绿色,未加工(U) | 0.008 | 0 |
若食物的该含量为空值或零则不显示该食物。
默认每一种营养成分在所有食物中的最高含量设定为1000分,每种食物中各营养成分的得分据此产生。但若某营养成分的最高含量超过人体每日推荐摄入量的两倍,则将该营养成分人体每日推荐摄入量的两倍设定为1000分。每种营养成分的人体每日推荐摄入量来自中国居民膳食指南、国际膳食能量咨询组,以及麻省理工学院的数据。