河海鲜中含单不饱和脂肪酸低的食物
按单不饱和脂肪酸含量从低到高排序
| 排名 | 食物名称 | 别名 | 每100克含量(克) | 得分 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 河豚(虎河豚) | 鱼,河豚,虎河豚,养殖,未加工(J) | 0.04 | 1 | 
| 2 | 河豚(紫色河豚) | 鱼,河豚,紫色河豚,养殖,未加工(J) | 0.04 | 1 | 
| 3 | 青蛙腿 | 青蛙腿,未加工(U)、田鸡 | 0.053 | 2 | 
| 4 | 阿拉斯加帝王蟹 | 甲壳类,蟹,阿拉斯加帝王蟹,未加工(U) | 0.08 | 3 | 
| 5 | 乌龟 | 乌龟,绿色,未加工(U) | 0.088 | 3 | 
| 6 | 老板鱼 | 赤虹、黄鲂 | 0.1 | 3 | 
| 7 | 面包鱼 | 橡皮鱼、绿鳍马面豚 | 0.1 | 3 | 
| 8 | 沙钻鱼 | 多鳞喜、沙梭、麦穗鱼 | 0.1 | 3 | 
| 9 | 鳐鱼 | 夫鱼 | 0.1 | 3 | 
| 10 | 鮸鱼(鳘鱼) | 0.1 | 3 | |
| 11 | 大虾 | 白露虾、长毛对虾 | 0.1 | 3 | 
| 12 | 中国对虾(东方对虾) | 0.1 | 3 | |
| 13 | 对虾 | 0.1 | 3 | |
| 14 | 鲍鱼 | 0.1 | 3 | |
| 15 | 赤贝 | 0.1 | 3 | |
| 16 | 河蚌 | 0.1 | 3 | |
| 17 | 鲜贝 | 0.1 | 3 | |
| 18 | 蛤蜊(均值) | 0.1 | 3 | |
| 19 | 花蛤蜊 | 花甲 | 0.1 | 3 | 
| 20 | 红螺 | 0.1 | 3 | |
| 21 | 石螺 | 0.1 | 3 | |
| 22 | 海蜇皮 | 0.1 | 3 | |
| 23 | 海蜇头 | 0.1 | 3 | |
| 24 | 墨鱼 | 曼氏无针乌贼 | 0.1 | 3 | 
| 25 | 金枪鱼(黄鳍) | 鱼,金枪鱼,新鲜,黄鳍,未加工(U)、吞拿鱼、鲔鱼 | 0.116 | 4 | 
| 26 | 梭子蟹(熟) | 甲壳类,蟹,青蟹,熟,蒸(U)、三疣梭子蟹 | 0.129 | 4 | 
| 27 | 金枪鱼(黄鳍、熟) | 鱼,金枪鱼,新鲜,黄鳍,熟(U)、吞拿鱼、鲔鱼 | 0.138 | 4 | 
| 28 | 金枪鱼(淡) | 鱼,金枪鱼,淡,罐装在水中,不含盐,排干固体(U) | 0.159 | 5 | 
| 29 | 章鱼 | 真蛸 | 0.162 | 5 | 
| 30 | 珍宝蟹 | 甲壳类,蟹,珍宝蟹,未加工(U) | 0.167 | 5 | 
| 31 | 小龙虾(野生) | 甲壳类,小龙虾,混合种,野生,未加工(U) | 0.174 | 6 | 
| 32 | 小龙虾(养殖) | 甲壳类,小龙虾,混合种,养殖,未加工(U) | 0.178 | 6 | 
| 33 | 阿拉斯加帝王蟹(熟) | 甲壳类,蟹,阿拉斯加帝王蟹,熟,蒸(U) | 0.185 | 6 | 
| 34 | 金枪鱼(鲣鱼) | 鱼,金枪鱼,新鲜,鲣鱼,未加工(U)、吞拿鱼、鲔鱼 | 0.19 | 6 | 
| 35 | 梭子蟹 | 甲壳类,蟹,青蟹,未加工(U)、三疣梭子蟹 | 0.192 | 6 | 
| 36 | 乌鳢(黑鱼) | 蛇鱼 | 0.2 | 6 | 
| 37 | 沙丁鱼 | 沙鲻 | 0.2 | 6 | 
| 38 | 鳕鱼 | 鳕狭、明太鱼 | 0.2 | 6 | 
| 39 | 海虾 | 0.2 | 6 | |
| 40 | 蟹肉 | 0.2 | 6 | |
| 41 | 生蚝 | 0.2 | 6 | |
| 42 | 蚶子 | 银蚶 | 0.2 | 6 | 
| 43 | 毛蛤蜊 | 0.2 | 6 | |
| 44 | 鱿鱼(水浸) | 0.2 | 6 | |
| 45 | 石斑鱼 | 鱼,石斑鱼,混合种,未加工(U) | 0.202 | 6 | 
| 46 | 海蜇(干、腌) | 海蜇、干、腌(U)、水母 | 0.202 | 6 | 
| 47 | 珍宝蟹(熟) | 甲壳类,蟹,珍宝蟹,熟,蒸(U) | 0.214 | 7 | 
| 48 | 安康鱼 | 鱼,安康鱼,未加工(U)、鮟鱇鱼 | 0.24 | 8 | 
| 49 | 金枪鱼(鲣鱼、熟) | 鱼,金枪鱼,新鲜,鲣鱼,熟,干热(U)、吞拿鱼、鲔鱼 | 0.243 | 8 | 
| 50 | 小龙虾(野生、熟) | 甲壳类,小龙虾,混合种,野生,熟,蒸(U) | 0.244 | 8 | 
| 51 | 鲷鱼 | 鱼,鲷鱼,混合种,未加工(U)、加吉鱼、真鲷 | 0.251 | 8 | 
| 52 | 小龙虾(养殖、熟) | 甲壳类,小龙虾,混合种,养殖,熟,蒸(U) | 0.251 | 8 | 
| 53 | 雪蟹 | 甲壳类,蟹,皇后蟹,未加工(U) | 0.256 | 8 | 
| 54 | 蜗牛 | 软体动物,蜗牛,未加工(U) | 0.259 | 8 | 
| 55 | 石斑鱼(熟) | 鱼,石斑鱼,混合种,熟,干热(U) | 0.268 | 9 | 
| 56 | 阿拉斯加帝王蟹(模拟蟹肉) | 甲壳类动物,蟹,阿拉斯加帝王蟹,模拟蟹肉,由鱼糜制成(U) | 0.275 | 9 | 
| 57 | 基围虾 | 0.3 | 10 | |
| 58 | 沼虾 | 江虾、青虾 | 0.3 | 10 | 
| 59 | 龙虾 | 0.3 | 10 | |
| 60 | 锯缘青蟹 | 青蟹、踞缘青蟹 | 0.3 | 10 | 
| 61 | 蛏干 | 0.3 | 10 | |
| 62 | 河蚬(蚬子) | 0.3 | 10 | |
| 63 | 牡蛎(海蛎子) | 0.3 | 10 | |
| 64 | 贻贝 | 淡菜、壳菜、贻贝(鲜)、海虹 | 0.3 | 10 | 
| 65 | 鲷鱼(熟) | 鱼,鲷鱼,混合品种,熟,干热(U)、加吉鱼、真鲷 | 0.322 | 10 | 
| 66 | 雪蟹(熟) | 甲壳类,蟹,皇后蟹,熟,蒸(U) | 0.328 | 10 | 
| 67 | 黄鳝 | 鳝鱼 | 0.4 | 13 | 
| 68 | 罗非鱼 | 0.4 | 13 | |
| 69 | 红娘鱼 | 翼红娘鱼 | 0.4 | 13 | 
| 70 | 舌鳎(舌头鱼) | 花纹舌头 | 0.4 | 13 | 
| 71 | 泥鳅 | 0.5 | 16 | |
| 72 | 湟鱼 | 裸鲤鱼 | 0.5 | 16 | 
| 73 | 鲮鱼 | 雪鲮 | 0.5 | 16 | 
| 74 | 丁香鱼 | 丁香鱼(干) | 0.5 | 16 | 
| 75 | 皮皮虾(虾虎、虾蛄) | 琵琶虾、虾耙子、濑尿虾、螳螂虾 | 0.5 | 16 | 
| 76 | 虾皮 | 虾壳 | 0.5 | 16 | 
| 77 | 海米(虾米) | 虾仁 | 0.5 | 16 | 
| 78 | 磷虾(熟) | 甲壳动物,南极磷虾,煮(J)、南极虾、大磷虾 | 0.5 | 16 | 
| 79 | 鲆(比目鱼、偏口鱼) | 片口鱼 | 0.535 | 17 | 
| 80 | 比目鱼 | 凸眼鱼、鲽 | 0.535 | 17 | 
| 81 | 龙利鱼 | 鱼,比目鱼(鲽鱼和舌鳎类),未加工(U)、鳎目 | 0.535 | 17 | 
| 82 | 鳙鱼(胖头鱼) | 摆佳鱼、花鲢鱼 | 0.6 | 19 | 
| 83 | 螃蟹(海蟹) | 海蟹(均值) | 0.6 | 19 | 
| 84 | 河蟹 | 河蟹(均值) | 0.6 | 19 | 
| 85 | 多宝鱼 | 鱼,比目鱼,欧洲,生的(U)、欧洲比目鱼、大菱鲆 | 0.61 | 20 | 
| 86 | 龙利鱼(熟) | 鱼,比目鱼(鲽鱼和舌鳎类),熟,干热(U)、鳎目 | 0.657 | 21 | 
| 87 | 磷虾 | 甲壳动物,南极磷虾,未加工(J)、南极虾、大磷虾 | 0.66 | 21 | 
| 88 | 黄花鱼(大黄花鱼) | 黄鱼 | 0.7 | 22 | 
| 89 | 金线鱼(红三鱼) | 0.7 | 22 | |
| 90 | 鲨鱼 | 真鲨、白斑角鲨 | 0.7 | 22 | 
| 91 | 鱼片干 | 0.7 | 22 | |
| 92 | 鲫鱼 | 喜头鱼、海附鱼 | 0.8 | 26 | 
| 93 | 黄花鱼(小黄花鱼) | 黄鱼 | 0.8 | 26 | 
| 94 | 鲅鱼(马鲛鱼) | 燕鲅鱼、巴鱼 | 0.8 | 26 | 
| 95 | 鲈鱼(鲈花) | 0.8 | 26 | |
| 96 | 梭子蟹 | 0.8 | 26 | |
| 97 | 钳鱼 | 鱼,鲶鱼,沟鲶,野生,未加工(U) | 0.844 | 27 | 
| 98 | 黄颡鱼 | 黄鳍鱼、戈牙鱼 | 1 | 32 | 
| 99 | 白鲢(鲢鱼) | 胖子 | 1 | 32 | 
| 100 | 鲹鱼(蓝圆鲹) | 边鱼 | 1 | 32 | 
若食物的该含量为空值或零则不显示该食物。
默认每一种营养成分在所有食物中的最高含量设定为1000分,每种食物中各营养成分的得分据此产生。但若某营养成分的最高含量超过人体每日推荐摄入量的两倍,则将该营养成分人体每日推荐摄入量的两倍设定为1000分。每种营养成分的人体每日推荐摄入量来自中国居民膳食指南、国际膳食能量咨询组,以及麻省理工学院的数据。