含碳水化合物高的食物
按碳水化合物含量从高到低排序
| 排名 | 食物名称 | 别名 | 每100克含量(克) | 得分 |
|---|---|---|---|---|
| 201 | 月饼(豆沙) | 65.6 | 656 | |
| 202 | 丁香粉 | 香料,丁香粉(U) | 65.53 | 655 |
| 203 | 藏红花 | 香料,藏红花(U) | 65.37 | 654 |
| 204 | 苋菜籽 | 苋菜籽,生的(U) | 65.25 | 653 |
| 205 | 桃酥 | 65.1 | 651 | |
| 206 | 铁观音茶 | 65 | 650 | |
| 207 | 月饼(枣泥) | 64.9 | 649 | |
| 208 | 桂圆(干) | 龙眼 | 64.8 | 648 |
| 209 | 葫芦条 | 葫芦条(干) | 64.6 | 646 |
| 210 | 冬菇 | 毛柄金线菌、冬菇(干) | 64.6 | 646 |
| 211 | 小麦麸皮 | 小麦麸皮,粗粮(U) | 64.51 | 645 |
| 212 | 杏脯 | 果酱和蜜饯,杏子(U) | 64.4 | 644 |
| 213 | 燕麦棒 | 零食,燕麦棒,坚硬,普通(U) | 64.4 | 644 |
| 214 | 藜麦 | 藜麦,生的(U) | 64.16 | 642 |
| 215 | 迷迭香(干燥) | 香料,迷迭香,干燥(U) | 64.06 | 641 |
| 216 | 姜(干) | 64 | 640 | |
| 217 | 月饼(五仁) | 64 | 640 | |
| 218 | 胡椒粉(黑色) | 香料,胡椒粉,黑色(U) | 63.95 | 640 |
| 219 | 百里香(干燥) | 香料,百里香,干燥(U) | 63.94 | 640 |
| 220 | 李子干 | 李子,干(李子),生的(U) | 63.88 | 639 |
| 221 | 蚕豆(烤) | 63.8 | 638 | |
| 222 | 豌豆(花) | 63.6 | 636 | |
| 223 | 赤小豆(红小豆) | 63.4 | 634 | |
| 224 | 松饼 | 松饼,普通或酪乳,干混(U)、饼干、软烤饼 | 63.4 | 634 |
| 225 | 扁豆 | 扁豆,未加工(U) | 63.35 | 634 |
| 226 | 芸豆(杂色) | 63.3 | 633 | |
| 227 | 黑龟豆 | 豆类,黑龟豆,成熟种子,未加工(U) | 63.25 | 633 |
| 228 | 鹰嘴豆 | 鹰嘴豆(三角豆),成熟的种子,未加工(U) | 62.95 | 630 |
| 229 | 赤豆 | 豆,红小豆,成熟种子,未加工(U) | 62.9 | 629 |
| 230 | 柿饼 | 62.8 | 628 | |
| 231 | 鸽子豌豆(红色鹰嘴豆) | 鸽子豌豆(红色鹰嘴豆),成熟种子,未加工(U) | 62.78 | 628 |
| 232 | 花豆 | 花豆(红) | 62.7 | 627 |
| 233 | 杏(干燥、硫化) | 杏,干燥,硫化,生的(U) | 62.64 | 627 |
| 234 | 绿豆 | 绿豆,成熟的种子,未加工(U) | 62.62 | 626 |
| 235 | 花豆 | 豆类,斑纹,成熟的种子,未加工(U) | 62.55 | 626 |
| 236 | 芸豆(红) | 62.5 | 625 | |
| 237 | 芸豆(虎皮) | 62.5 | 625 | |
| 238 | 罗望子 | 罗望子,未加工(U) | 62.5 | 625 |
| 239 | 黑豆 | 豆类,黑色,成熟的种子,未加工(U) | 62.36 | 624 |
| 240 | 豆类(小白) | 豆类,小白,成熟种子,未加工(U) | 62.25 | 623 |
| 241 | 绿豆 | 62 | 620 | |
| 242 | 扁豆 | 61.9 | 619 | |
| 243 | 香菇(干) | 香蔁、冬菇 | 61.7 | 617 |
| 244 | 豌豆(绿色) | 豌豆,绿色,分裂,成熟的种子,未加工(U) | 61.63 | 616 |
| 245 | 方便面 | 方便面(均值) | 61.6 | 616 |
| 246 | 士力架 | 糖果,玛氏快餐公司,士力架(U) | 61.51 | 615 |
| 247 | 麸皮 | 糠 | 61.4 | 614 |
| 248 | 黑枣 | 黑枣(有核) | 61.4 | 614 |
| 249 | 芸豆(红色) | 豆类,芸豆,红色,成熟的种子,未加工(U)、四季豆、菜豆 | 61.29 | 613 |
| 250 | 海绵蛋糕 | 蛋糕,海绵蛋糕,商业制备(U) | 61 | 610 |
| 251 | 发菜 | 仙菜、发菜(干) | 60.8 | 608 |
| 252 | 豆类(藏青色) | 豆类,藏青色,成熟种子,未加工(U) | 60.75 | 608 |
| 253 | 鼠尾草 | 香料,鼠尾草,粉末(U)、一串红 | 60.73 | 607 |
| 254 | 黄豆 | 豆,黄色,成熟的种子,未加工(U) | 60.7 | 607 |
| 255 | 马郁兰(脱水) | 香料,马郁兰,干燥(U) | 60.56 | 606 |
| 256 | 甜巧克力 | 糖果,甜巧克力(U) | 60.4 | 604 |
| 257 | 汤(拉面、牛肉味、干) | 汤,拉面,牛肉味,干(U) | 60.34 | 604 |
| 258 | 奶油夹心巧克力(糖霜) | 蛋糕,点心蛋糕,奶油夹心巧克力和糖霜(U) | 60.31 | 603 |
| 259 | 大豆(白色) | 豆类,白色,成熟的种子,未加工(U) | 60.27 | 603 |
| 260 | 汤(拉面、鸡肉味、干) | 汤,拉面,鸡肉味,干(U) | 60.23 | 602 |
| 261 | 蔓越莓 | 豆类,蔓越莓(罗马),成熟的种子,未加工(U) | 60.05 | 601 |
| 262 | 豇豆(黑眼) | 豇豆,普通(黑眼,克劳德,南部),成熟的种子,未加工(U) | 60.03 | 600 |
| 263 | 芸豆 | 豆类,芸豆,各种类型,成熟的种子,未加工(U)、四季豆、菜豆 | 60.01 | 600 |
| 264 | 巧克力(黑色) | 糖果,巧克力,黑色,NFS(45-59%可可固体90%;60-69%可可固体5%;70-85%可可固体5%)(U) | 59.97 | 600 |
| 265 | 面条(富强粉) | 无 | 59.9 | 599 |
| 266 | 蚕豆 | 蚕豆(带皮) | 59.9 | 599 |
| 267 | 樱桃(野、白刺) | 59.8 | 598 | |
| 268 | 芸豆 | 豆类,芸豆,加州红,成熟种子,未加工(U)、四季豆、菜豆 | 59.8 | 598 |
| 269 | 脑豆 | 59.6 | 596 | |
| 270 | 面条 | 面条(标准粉) | 59.5 | 595 |
| 271 | 马牙大豆 | 59.4 | 594 | |
| 272 | 牛奶巧克力 | 糖果,牛奶巧克力(U) | 59.4 | 594 |
| 273 | 奶片 | 59.3 | 593 | |
| 274 | 百吉饼(肉桂葡萄干) | 百吉饼,肉桂葡萄干硬面包圈,烘焙(U) | 59.3 | 593 |
| 275 | 红茶 | 59.2 | 592 | |
| 276 | 绿豆 | 绿豆,成熟种子,未加工(U) | 58.99 | 590 |
| 277 | 蚕豆(去皮) | 58.9 | 589 | |
| 278 | 面包 | 面包(均值)、吐司 | 58.6 | 586 |
| 279 | 胡芦巴籽 | 香料,胡芦巴籽(U)、葫芦巴籽 | 58.35 | 584 |
| 280 | 珠茶 | 58.3 | 583 | |
| 281 | 可可粉 | 可可,干粉,不加糖,用碱处理(U) | 58.3 | 583 |
| 282 | 蚕豆 | 蚕豆,成熟种子,未加工(U) | 58.29 | 583 |
| 283 | 西红柿种子(干燥) | 种子,西红柿种子,整个,干燥(U)、番茄种子 | 58.26 | 583 |
| 284 | 普中红蘑 | 普中红蘑(干) | 58.1 | 581 |
| 285 | 花茶 | 58.1 | 581 | |
| 286 | 乐陵枣 | 57.9 | 579 | |
| 287 | 可可粉 | 可可,干粉,不加糖(U) | 57.9 | 579 |
| 288 | 辣椒粉 | 57.7 | 577 | |
| 289 | 黑笋(干) | 57.5 | 575 | |
| 290 | 黑枣(无核) | 乌枣 | 57.3 | 573 |
| 291 | 芸豆 | 芸豆(白) | 57.2 | 572 |
| 292 | 白笋(干) | 57.1 | 571 | |
| 293 | 婴儿奶粉 | 57 | 570 | |
| 294 | 奶油蛋糕 | 56.5 | 565 | |
| 295 | 珍珠白蘑 | 珍珠白蘑(干) | 56.3 | 563 |
| 296 | 咖喱粉 | 香料,咖喱粉(U) | 55.83 | 558 |
| 297 | 意大利面(新鲜冷藏、菠菜) | 意大利面,新鲜冷藏,菠菜,购买(U) | 55.72 | 557 |
| 298 | 扁豆(白) | 55.6 | 556 | |
| 299 | 茴香籽 | 小茴香籽 | 55.5 | 555 |
| 300 | 炼乳 | 55.4 | 554 |
若食物的该含量为空值或零则不显示该食物。
默认每一种营养成分在所有食物中的最高含量设定为1000分,每种食物中各营养成分的得分据此产生。但若某营养成分的最高含量超过人体每日推荐摄入量的两倍,则将该营养成分人体每日推荐摄入量的两倍设定为1000分。每种营养成分的人体每日推荐摄入量来自中国居民膳食指南、国际膳食能量咨询组,以及麻省理工学院的数据。