含叶酸低的食物
按叶酸含量从低到高排序
| 排名 | 食物名称 | 别名 | 每100克含量(微克) | 得分 |
|---|---|---|---|---|
| 301 | 茄子(圆) | 9.8 | 12 | |
| 302 | 杏干 | 10 | 13 | |
| 303 | 牛肉干 | 10 | 13 | |
| 304 | 青鱼 | 青鳞鱼、青混、青皮鱼 | 10 | 13 |
| 305 | 鲇鱼 | 鲢胡、鲶鱼 | 10 | 13 |
| 306 | 鳓鱼 | 快鱼、力鱼 | 10 | 13 |
| 307 | 龙虾 | 10 | 13 | |
| 308 | 八角(大料) | 大茴香 | 10 | 13 |
| 309 | 柠檬汁 | 10 | 13 | |
| 310 | 芹菜籽 | 香料,芹菜种子(U)、芹菜子 | 10 | 13 |
| 311 | 葡萄柚(白色) | 葡萄柚,生的,白色,所有地区(U)、西柚 | 10 | 13 |
| 312 | 葡萄柚汁(粉红色) | 葡萄柚汁,粉红色,生的(U) | 10 | 13 |
| 313 | 葡萄柚汁(白色) | 葡萄柚汁,白色,未加工(U) | 10 | 13 |
| 314 | 酸橙汁 | 酸橙汁,未加工(U) | 10 | 13 |
| 315 | 辣椒(甜、绿色) | 辣椒,甜,绿色,未加工(U) | 10 | 13 |
| 316 | 葡萄柚汁(白色、加糖) | 葡萄柚汁,白色,罐装,加糖(U) | 10 | 13 |
| 317 | 马铃薯(熟) | 马铃薯,煮,熟,带皮,不加盐(U)、土豆 | 10 | 13 |
| 318 | 澳大利亚坚果(干烤) | 坚果,澳大利亚坚果,干烤,不加盐(U)、夏威夷果 | 10 | 13 |
| 319 | 雅培(心美力、含铁) | 婴儿配方奶粉,ABBOTT NUTRITION,SIMILAC,ISOMIL,含铁,可随时喂养(U) | 10 | 13 |
| 320 | 杏(干燥、硫化) | 杏,干燥,硫化,生的(U) | 10 | 13 |
| 321 | 牛肉(胸部) | 牛肉,胸肉,平底,可分离的瘦肉和脂肪,修剪至0脂肪,所有等级,熟,炖(U) | 10 | 13 |
| 322 | 牛肉(胸部) | 牛肉,胸肉,平底,可分离的瘦肉和脂肪,修剪至1/8英寸脂肪,所有等级,未加工(U) | 10 | 13 |
| 323 | 牛肉(肩部) | 牛肉,肩肉,炖前肘肉,可分离的瘦肉和脂肪,修剪至1/8英寸脂肪,所有等级,未加工(U) | 10 | 13 |
| 324 | 牛肉(腌制、干燥) | 牛肉,腌制,干燥(U) | 10 | 13 |
| 325 | 琉璃苣 | 琉璃苣,熟,煮,沥干,不加盐(U) | 10 | 13 |
| 326 | 琉璃苣(熟) | 琉璃苣,熟,煮,沥干,加盐(U) | 10 | 13 |
| 327 | 鲱鱼(大西洋) | 鱼,鲱鱼,大西洋,未加工(U) | 10 | 13 |
| 328 | 石斑鱼(熟) | 鱼,石斑鱼,混合种,熟,干热(U) | 10 | 13 |
| 329 | 牛肉(小腿) | 牛肉,小腿横切,仅可分离瘦肉,修剪到1/4英寸脂肪,精选,熟,炖(U)、牛腱 | 10 | 13 |
| 330 | 钳鱼 | 鱼,鲶鱼,沟鲶,野生,未加工(U) | 10 | 13 |
| 331 | 钳鱼(养殖) | 鱼,鲶鱼,沟鲶,养殖,未加工(U) | 10 | 13 |
| 332 | 钳鱼(熟) | 鱼,鲶鱼,沟鲶,野生,熟,干热(U) | 10 | 13 |
| 333 | 金枪鱼(鲣鱼、熟) | 鱼,金枪鱼,新鲜,鲣鱼,熟,干热(U)、吞拿鱼、鲔鱼 | 10 | 13 |
| 334 | 孜然 | 香料,孜然籽(U) | 10 | 13 |
| 335 | 葛缕子籽 | 香料,葛缕子籽(U)、葛缕子种子 | 10 | 13 |
| 336 | 翼豆 | 翅豆,成熟种子,熟,煮,不加盐(U) | 10 | 13 |
| 337 | 白鲸(肉,干) | 鲸鱼,白鲸,肉,干(阿拉斯加原住民)(U) | 10 | 13 |
| 338 | 藕(莲藕) | 10.3 | 13 | |
| 339 | 黄玉米 | 无 | 10.4 | 13 |
| 340 | 姜 | 黄姜 | 11 | 14 |
| 341 | 柠檬 | 11 | 14 | |
| 342 | 牛肺 | 11 | 14 | |
| 343 | 炼乳 | 11 | 14 | |
| 344 | 柠檬(不带皮) | 柠檬,未加工,不带皮(U) | 11 | 14 |
| 345 | 甘薯 | 甘薯,未加工,未准备的(U)、地瓜、红薯 | 11 | 14 |
| 346 | 番茄酱(罐头) | 番茄制品,罐头,果泥,不加盐(U) | 11 | 14 |
| 347 | 澳洲坚果 | 坚果,澳洲坚果,未加工(U)、夏威夷果 | 11 | 14 |
| 348 | 豆浆(巧克力、加钙、维生素A和D) | 豆浆,巧克力,加钙,维生素A和D(U) | 11 | 14 |
| 349 | 牛肉(牛腩) | 牛肉,底部牛腩,三尖烤,可分离的瘦肉和脂肪,修剪至0脂肪,所有等级,未加工(U)、牛腰肉 | 11 | 14 |
| 350 | 小龙虾(养殖、熟) | 甲壳类,小龙虾,混合种,养殖,熟,蒸(U) | 11 | 14 |
| 351 | 髯海豹肉(干燥、浸于油) | 海豹,髯海豹,肉,干燥,浸于油(阿拉斯加原住民)(U) | 11 | 14 |
| 352 | 香蕉 | 甘蕉 | 11.2 | 14 |
| 353 | 醪糟 | 11.3 | 14 | |
| 354 | 大葱 | 11.5 | 14 | |
| 355 | 大头菜 | 芥菜头 | 12 | 15 |
| 356 | 芥菜(雪里红、雪菜) | 雪里蕻 | 12 | 15 |
| 357 | 沙葛(豆薯、凉薯) | 12 | 15 | |
| 358 | 柚子 | 文旦 | 12 | 15 |
| 359 | 杨桃 | 12 | 15 | |
| 360 | 羊肺 | 12 | 15 | |
| 361 | 蘑菇(罐头) | 蘑菇,罐头,排水固体(U) | 12 | 15 |
| 362 | 芥菜 | 芥菜,未加工(U) | 12 | 15 |
| 363 | 马齿苋 | 马齿苋,未加工(U) | 12 | 15 |
| 364 | 牛奶巧克力 | 糖果,牛奶巧克力(U) | 12 | 15 |
| 365 | 嫩鸡胸肉(拍面包屑) | 嫩鸡胸肉,拍面包屑,生的(U) | 12 | 15 |
| 366 | 豆类(烘焙,罐装) | 豆类,烘焙,罐装,素食(U) | 12 | 15 |
| 367 | 北美野牛肉(碎牛肉) | 野牛,绞细牛肉,草料喂养,未加工(U)、碎牛肉 | 12 | 15 |
| 368 | 钳鱼(养殖、熟) | 鱼,鲶鱼,沟鲶,养殖,熟,干热(U) | 12 | 15 |
| 369 | 杨桃 | 杨桃,未加工(U) | 12 | 15 |
| 370 | 圣代(草莓) | 快餐,圣代,草莓(U) | 12 | 15 |
| 371 | 桂圆(干) | 龙眼 | 12.1 | 15 |
| 372 | 腐乳(白) | 12.2 | 15 | |
| 373 | 土豆 | 马铃薯、洋芋 | 12.4 | 16 |
| 374 | 菊芋(洋姜) | 13 | 16 | |
| 375 | 香菇 | 香蔁、冬菇 | 13 | 16 |
| 376 | 鸭 | 鸭(均值) | 13 | 16 |
| 377 | 鳟鱼(虹鳟) | 13 | 16 | |
| 378 | 鲑鱼(大马哈鱼) | 大麻哈鱼、三文鱼 | 13 | 16 |
| 379 | 酱汁(意大利面条/海员式沙司) | 酱汁,意大利面,意大利面条/海员式沙司,即可食用(U) | 13 | 16 |
| 380 | 葡萄柚(粉红色) | 葡萄柚,生的,粉红色和红色,所有地区(U)、西柚 | 13 | 16 |
| 381 | 酸模 | 酸模,未加工(U) | 13 | 16 |
| 382 | 莲藕 | 莲藕,未加工(U) | 13 | 16 |
| 383 | 番茄(熟) | 番茄,红色,成熟,熟(U)、西红柿 | 13 | 16 |
| 384 | 姜粉 | 香料,姜粉(U) | 13 | 16 |
| 385 | 耶路撒冷朝鲜蓟 | 耶路撒冷朝鲜蓟,未加工(U)、菜蓟 | 13 | 16 |
| 386 | 酱油 | 酱油,由水解植物蛋白制成(U) | 13 | 16 |
| 387 | 牛肉(腰部、牛排) | 牛肉,腰肉,牛排,可分离的瘦肉,修剪到0脂肪,精选,未加工(U) | 13 | 16 |
| 388 | 鸸鹋肉(肉馅) | 鸸鹋,肉馅,未加工(U) | 13 | 16 |
| 389 | 鸸鹋肉(扇形肉片) | 鸸鹋,扇形肉片,未加工(U) | 13 | 16 |
| 390 | 紫薯 | 甘薯,紫肉型,块根,无皮,未加工(J) | 13 | 16 |
| 391 | 菜花 | 花椰菜 | 13.5 | 17 |
| 392 | 芹菜 | 旱芹、药芹、芹菜(白茎) | 13.6 | 17 |
| 393 | 慈姑 | 乌芋、白地果 | 14 | 18 |
| 394 | 刺楸 | 14 | 18 | |
| 395 | 荔枝 | 14 | 18 | |
| 396 | 枇杷 | 14 | 18 | |
| 397 | 针叶樱桃 | 针叶樱桃(西印度樱桃),未加工(U) | 14 | 18 |
| 398 | 葡萄柚汁(白色) | 葡萄柚汁,白色,罐装或瓶装,不加糖(U) | 14 | 18 |
| 399 | 番荔枝 | 番荔枝,未加工(U)、释迦果 | 14 | 18 |
| 400 | 胡萝卜(熟) | 胡萝卜,熟,煮,沥干,不加盐(U) | 14 | 18 |
若食物的该含量为空值或零则不显示该食物。
默认每一种营养成分在所有食物中的最高含量设定为1000分,每种食物中各营养成分的得分据此产生。但若某营养成分的最高含量超过人体每日推荐摄入量的两倍,则将该营养成分人体每日推荐摄入量的两倍设定为1000分。每种营养成分的人体每日推荐摄入量来自中国居民膳食指南、国际膳食能量咨询组,以及麻省理工学院的数据。