含叶酸低的食物
按叶酸含量从低到高排序
| 排名 | 食物名称 | 别名 | 每100克含量(微克) | 得分 |
|---|---|---|---|---|
| 201 | 红薯(熟) | 红薯,熟,带皮烘焙,果肉,不加盐(U)、地瓜 | 6 | 8 |
| 202 | 豆腐酸奶 | 豆腐酸奶(U) | 6 | 8 |
| 203 | 培根(火鸡) | 培根,火鸡,低钠(U) | 6 | 8 |
| 204 | 牛肉(腌制、熏牛肉) | 牛肉,腌制,熏牛肉(U) | 6 | 8 |
| 205 | 龙利鱼(熟) | 鱼,比目鱼(鲽鱼和舌鳎类),熟,干热(U)、鳎目 | 6 | 8 |
| 206 | 博洛尼亚香肠 | 博洛尼亚香肠,牛肉和猪肉(U) | 6 | 8 |
| 207 | 鲷鱼(熟) | 鱼,鲷鱼,混合品种,熟,干热(U)、加吉鱼、真鲷 | 6 | 8 |
| 208 | 乳鸽 | 乳鸽,鸽子,肉和皮,未加工(U) | 6 | 8 |
| 209 | 蜗牛 | 软体动物,蜗牛,未加工(U) | 6 | 8 |
| 210 | 野鸡(不带皮) | 野鸡,未加工,仅肉(U)、雉鸡 | 6 | 8 |
| 211 | 野鸡 | 野鸡,未加工,肉和皮(U)、雉鸡 | 6 | 8 |
| 212 | 绿豆芽 | 6.1 | 8 | |
| 213 | 茄子 | 茄子(均值) | 6.3 | 8 |
| 214 | 茄子(紫皮、长) | 6.3 | 8 | |
| 215 | 草莓酱 | 6.7 | 8 | |
| 216 | 白萝卜 | 6.8 | 9 | |
| 217 | 米饭(均值) | 无 | 6.9 | 9 |
| 218 | 糯米 | 糯米(均值) | 7 | 9 |
| 219 | 黄瓜 | 胡瓜、青瓜 | 7 | 9 |
| 220 | 金丝瓜 | 金丝瓜(裸瓣瓜) | 7 | 9 |
| 221 | 竹笋 | 7 | 9 | |
| 222 | 食用大黄 | 7 | 9 | |
| 223 | 梨(均值) | 梨子 | 7 | 9 |
| 224 | 猪肉(腿) | 7 | 9 | |
| 225 | 牛舌 | 7 | 9 | |
| 226 | 鸡翅 | 7 | 9 | |
| 227 | 扒鸡 | 7 | 9 | |
| 228 | 火鸡胸脯肉 | 7 | 9 | |
| 229 | 羊奶 | 羊乳 | 7 | 9 |
| 230 | 鳕鱼 | 鳕狭、明太鱼 | 7 | 9 |
| 231 | 牡蛎(海蛎子) | 7 | 9 | |
| 232 | 蓝莓(冷冻) | 蓝莓,冷冻,不加糖(U) | 7 | 9 |
| 233 | 梨 | 梨,未加工(U) | 7 | 9 |
| 234 | 食用大黄 | 食用大黄,未加工(U) | 7 | 9 |
| 235 | 黄瓜 | 黄瓜,带皮,未加工(U) | 7 | 9 |
| 236 | 丝瓜 | 葫芦,搌布瓜(丝瓜属),未加工(U) | 7 | 9 |
| 237 | 红安茹梨 | 梨,未加工,红安茹(U) | 7 | 9 |
| 238 | 龙舌兰(干) | 龙舌兰,干燥(西南)(U) | 7 | 9 |
| 239 | 龙舌兰 | 龙舌兰,未加工(西南)(U) | 7 | 9 |
| 240 | 豆浆(脱脂、加钙、维生素A和D) | 豆浆(所有口味),脱脂,加钙,维生素A和D(U) | 7 | 9 |
| 241 | 火鸡 | 火鸡,整只,肉和皮,未加工(U) | 7 | 9 |
| 242 | 葛根粉 | 葛根粉(U)、葛粉 | 7 | 9 |
| 243 | 竹笋 | 竹笋,未加工(U) | 7 | 9 |
| 244 | 牛肉(酮体) | 牛肉,胴体,可分离的瘦肉和脂肪,选择,未加工(U) | 7 | 9 |
| 245 | 蓝莓(冷冻) | 蓝莓,冷冻,加糖(U) | 7 | 9 |
| 246 | 鸵鸟肉(肉馅) | 鸵鸟,肉馅,未加工(U) | 7 | 9 |
| 247 | 乳鸽(不带皮) | 乳鸽,鸽子,仅肉,未加工(U) | 7 | 9 |
| 248 | 鸡肉(烤肉) | 鸡肉,肉鸡(适于烤焙的嫩鸡),烤肉,烧烤,背部,肉和皮(U) | 7 | 9 |
| 249 | 鸡肉(烤肉、不带皮) | 鸡肉,肉鸡(适于烤焙的嫩鸡),烤肉,烧烤,背部,仅肉(不带皮)(U) | 7 | 9 |
| 250 | 安康鱼 | 鱼,安康鱼,未加工(U)、鮟鱇鱼 | 7 | 9 |
| 251 | 粳米 | 粳米(标一) | 8 | 10 |
| 252 | 粳米(标二) | 无 | 8 | 10 |
| 253 | 柿子 | 8 | 10 | |
| 254 | 甜瓜(香瓜) | 8 | 10 | |
| 255 | 大腊肠 | 8 | 10 | |
| 256 | 鹌鹑 | 8 | 10 | |
| 257 | 樱桃(酸、红) | 樱桃,酸,红,生的(U) | 8 | 10 |
| 258 | 酸橙 | 酸橙,未加工(U) | 8 | 10 |
| 259 | 块根芹菜 | 块根芹菜,未加工(U)、根芹菜、块根芹 | 8 | 10 |
| 260 | 番茄(罐装) | 番茄,红色,成熟,罐装,装在番茄汁中(U)、西红柿 | 8 | 10 |
| 261 | 南瓜(婴儿食品) | 婴儿食品,蔬菜,南瓜,过滤(U) | 8 | 10 |
| 262 | 大麦面粉 | 大麦面粉或粗粉(U) | 8 | 10 |
| 263 | 蛋黄酱(用豆腐做成) | 蛋黄酱,用豆腐做成(U) | 8 | 10 |
| 264 | 伍斯特郡酱 | 酱,伍斯特郡(U) | 8 | 10 |
| 265 | 纳豆 | 纳豆(U) | 8 | 10 |
| 266 | 辣椒(罐头主菜) | 辣椒,没有豆类,罐头主菜(U) | 8 | 10 |
| 267 | 牛肉(牛腩、熟) | 牛肉,底部牛腩,三尖烤,可分离的瘦肉和脂肪,修剪至0脂肪,所有等级,熟,烤(U)、牛腰肉 | 8 | 10 |
| 268 | 麦芽饮料混合物 | 饮料,麦芽饮料混合物,天然,粉末,用全脂牛奶制备(U) | 8 | 10 |
| 269 | 多宝鱼 | 鱼,比目鱼,欧洲,生的(U)、欧洲比目鱼、大菱鲆 | 8 | 10 |
| 270 | 牛肉(小腿) | 牛肉,小腿横切,仅可分离瘦肉,修剪到1/4英寸脂肪,精选,未加工(U)、牛腱 | 8 | 10 |
| 271 | 鸵鸟肉 | 鸵鸟,腿内侧,未加工(U) | 8 | 10 |
| 272 | 柿子(日本) | 柿子,日本,未加工(U) | 8 | 10 |
| 273 | 安康鱼(熟) | 鱼,安康鱼,熟,干热(U)、鮟鱇鱼 | 8 | 10 |
| 274 | 馒头(富强粉) | 无 | 8.7 | 11 |
| 275 | 火鸡腿 | 8.7 | 11 | |
| 276 | 黄玉米糁 | 无 | 8.9 | 11 |
| 277 | 豆瓣菜(西洋菜) | 水田芥 | 9 | 11 |
| 278 | 羊肚菌(干) | 狼肚 | 9 | 11 |
| 279 | 南瓜子 | 白瓜子、南瓜子(炒) | 9 | 11 |
| 280 | 鲻鱼 | 白眼棱鱼 | 9 | 11 |
| 281 | 大米 | 大米,白色,中粒,未加工,未强化(U) | 9 | 11 |
| 282 | 杏子 | 杏子,生的(U) | 9 | 11 |
| 283 | 浓缩柠檬汁(罐装) | 浓缩柠檬汁,罐装或瓶装(U) | 9 | 11 |
| 284 | 桃(罐头、浓糖浆) | 桃,罐头,浓糖浆,沥干(U) | 9 | 11 |
| 285 | 慈菇(熟) | 慈菇,熟,煮,沥干,不加盐(U) | 9 | 11 |
| 286 | 胡萝卜(罐头) | 胡萝卜,罐头,常规包装,排干固体(U) | 9 | 11 |
| 287 | 番茄酱 | 番茄酱(U) | 9 | 11 |
| 288 | 豆瓣 | 豆瓣,未加工(U) | 9 | 11 |
| 289 | 马铃薯(熟、不带皮) | 马铃薯,煮,熟,不带皮,纯果肉,不加盐(U) | 9 | 11 |
| 290 | 豆腐(硬) | 豆腐,特别稳固,使用卤盐制备(U) | 9 | 11 |
| 291 | 牛肉(胸部) | 牛肉,胸肉,平底,可分离的瘦肉和脂肪,修剪至1/8英寸脂肪,所有等级,熟,炖(U) | 9 | 11 |
| 292 | 牛肉(肩部) | 牛肉,肩肉,炖前肘肉,可分离的瘦肉和脂肪,修剪至0脂肪,所有等级,熟,炖(U) | 9 | 11 |
| 293 | 牛肉(肩部) | 牛肉,肩肉,炖前肘肉,可分离的瘦肉和脂肪,修剪至1/8英寸脂肪,所有等级,熟,炖(U) | 9 | 11 |
| 294 | 麦芽饮料混合物(巧克力) | 饮料,麦芽饮料混合物,巧克力,粉末,用全脂牛奶制备(U) | 9 | 11 |
| 295 | 糙米(长粒、熟) | 大米,棕色,长粒,熟(U)、糙米 | 9 | 11 |
| 296 | 德式小香肠(熟) | 德国式小香肠,小牛肉,熟(U) | 9 | 11 |
| 297 | 多宝鱼(熟) | 鱼,比目鱼,欧洲,熟,干热(U)、欧洲比目鱼、大菱鲆 | 9 | 11 |
| 298 | 石斑鱼 | 鱼,石斑鱼,混合种,未加工(U) | 9 | 11 |
| 299 | 金枪鱼(鲣鱼) | 鱼,金枪鱼,新鲜,鲣鱼,未加工(U)、吞拿鱼、鲔鱼 | 9 | 11 |
| 300 | 冬瓜 | 9.4 | 12 |
若食物的该含量为空值或零则不显示该食物。
默认每一种营养成分在所有食物中的最高含量设定为1000分,每种食物中各营养成分的得分据此产生。但若某营养成分的最高含量超过人体每日推荐摄入量的两倍,则将该营养成分人体每日推荐摄入量的两倍设定为1000分。每种营养成分的人体每日推荐摄入量来自中国居民膳食指南、国际膳食能量咨询组,以及麻省理工学院的数据。