排名 食物名称 别名 酸性值 酸性级别
401 牛肉 牛肉(均值) 72.69 2
402 小龙虾(养殖、熟) 甲壳类,小龙虾,混合种,养殖,熟,蒸(U) 73.09 2
403 腊肉(培根) 74.89 2
404 猪肉(后肘) 75.37 2
405 切达奶酪 奶酪,切达奶酪(U)、芝士 76.59 2
406 苏打饼干 76.68 2
407 山核桃(熟) 小核桃 76.96 2
408 堤鱼 77.92 2
409 鸭肠 78.01 2
410 骆蹄(骆驼蹄) 78.14 2
411 鸵鸟肉(肉馅、熟) 鸵鸟,肉馅,熟,盘烤(U) 78.99 2
412 麋鹿肉(肉馅、熟) 麋鹿,自由放养,肉馅,熟肉饼(印第安部落,肖肖尼-班诺克人)(U) 79.38 2
413 杂粮饼干 饼干,混合谷物,冷冻面团(U)、杂粮饼干 80.44 2
414 早糯谷 81.31 2
415 蘑菇(罐头) 蘑菇,罐头,排水固体(U) 81.47 2
416 塘虱鱼(胡子鲇) 83.25 2
417 玉米淀粉 84.03 2
418 鸡蛋粉(全蛋粉) 84.03 2
419 猪肉松 猪肉松(均值) 86.14 2
420 猪肘棒 86.19 2
421 蚶子 银蚶 86.99 2
422 鹅蛋黄 87.02 2
423 水面筋 87.19 2
424 煎饼 88.03 2
425 金枪鱼(淡) 鱼,金枪鱼,淡,罐装在水中,不含盐,排干固体(U) 88.2 2
426 羊肝 88.52 2
427 猪肾(猪腰子) 88.78 2
428 鸵鸟肉(熟) 鸵鸟,腿内侧,熟(U) 89.64 2
429 黄米 90.12 2
430 对虾 90.19 2
431 奶酪(山羊) 奶酪,山羊,硬型(U) 90.52 2
432 德国酸菜(罐头) 德国泡菜,罐头,固体和液体(U) 91.27 2
433 火鸡 火鸡,整只,肉和皮,未加工(U) 91.42 2
434 牛肉(前腿) 91.51 2
435 香米 91.69 2
436 鸭肝 92.38 2
437 土鸡蛋 鸡蛋(土鸡) 92.43 2
438 籼米粉 93.14 2
439 羊肺 93.56 2
440 章鱼 真蛸 93.56 2
441 火鸡肝 96.02 2
442 猪肉(脖子) 96.17 2
443 甜甜圈(巧克力涂层) 甜甜圈,蛋糕型,普通,巧克力涂层或磨砂(U) 96.32 2
444 奶疙瘩(奶酪干) 干酸奶 96.39 2
445 金枪鱼(白色、罐装) 鱼,金枪鱼,白色,罐装在油中,不含盐,排干固体(U) 97.34 2
446 鸡蛋黄 98.44 2
447 鳗鲡(鳗鱼) 河鳗 98.91 2
448 羊肉(里脊) 98.94 2
449 百吉饼(肉桂葡萄干) 百吉饼,肉桂葡萄干硬面包圈,烘焙(U) 99.17 2
450 牛肉(后腿) 102.86 3
451 FritoLay(杂粮小吃) 零食,FritoLay,SunChips,杂粮小吃,原味(U) 103.12 3
452 火鸡蛋 蛋,火鸡蛋,整个,新鲜,未加工(U) 103.46 3
453 麋鹿肉(臀肉、熟) 麋鹿,自由放养,烤肉,臀肉肉眼,熟(印第安部落,肖肖尼-班诺克人)(U) 105.04 3
454 糖蒜(甜蒜头) 105.6 3
455 猪肉(排骨、熟) 猪肉,新鲜,排骨,可分离的瘦肉和脂肪,熟,炖(U)、肋排 106 3
456 驴肉(煮) 106.19 3
457 金枪鱼(蓝鳍) 鱼,金枪鱼,新鲜,蓝鳍,未加工(U)、吞拿鱼、鲔鱼 107.89 3
458 野鸡 野鸡,未加工,肉和皮(U)、雉鸡 109.4 3
459 牛肉(胸部) 牛肉,胸肉,平底,可分离的瘦肉和脂肪,修剪至1/8英寸脂肪,所有等级,熟,炖(U) 110.44 3
460 野鸡(不带皮) 野鸡,未加工,仅肉(U)、雉鸡 111.84 3
461 猪蹄 112.12 3
462 鹌鹑蛋 112.73 3
463 番茄酱 番茄酱(U) 113.72 3
464 法兰克福香肠 法兰克福香肠,牛肉,不加热(U) 114.67 3
465 可可粉 114.78 3
466 油条 115.39 3
467 中国对虾(东方对虾) 115.81 3
468 羊血 116.26 3
469 羊肉(后腿) 116.37 3
470 梭子蟹(熟) 甲壳类,蟹,青蟹,熟,蒸(U)、三疣梭子蟹 116.64 3
471 甜甜圈(糖化或釉面) 甜甜圈,蛋糕型,普通,糖化或釉面(U) 117.29 3
472 猪蹄筋 117.97 3
473 牛肉(肩部) 牛肉,肩肉,炖前肘肉,可分离的瘦肉和脂肪,修剪至0脂肪,所有等级,熟,炖(U) 118.94 3
474 青稞炒面 120.91 3
475 驼鹿肝(熟) 驼鹿,肝脏,炖煮(阿拉斯加原住民)(U) 121.52 3
476 多春鱼 鱼,大西洋毛鳞鱼,半干,未加工(J)、毛鳞鱼 122.27 3
477 龙虾 123.42 3
478 鸡精(用水配制) 汤,鸡汤或高汤,干燥,用水配制(U)、鸡精、鸡粉 123.7 3
479 百吉饼(肉桂葡萄干) 百吉饼,肉桂葡萄干硬面包圈(U) 124.59 3
480 奶豆腐(脱脂) 124.61 3
481 牛肉(肩部) 牛肉,肩肉,炖前肘肉,可分离的瘦肉和脂肪,修剪至1/8英寸脂肪,所有等级,熟,炖(U) 125.51 3
482 火鸡肉汁(罐装) 肉汁,火鸡,罐装,随时可供使用(U) 128.87 3
483 鸡蛋(白皮) 132.82 3
484 猪肉(前肘) 134.33 3
485 鸡蛋(红皮) 134.94 3
486 鹅蛋 135.48 3
487 牛肉(胸部) 牛肉,胸肉,平底,可分离的瘦肉和脂肪,修剪至0脂肪,所有等级,熟,炖(U) 135.88 3
488 黑笋(干) 136.29 3
489 鲚鱼(大) 大凤尾鱼 137.34 3
490 鸡肝 137.36 3
491 鸡蛋 鸡蛋,整个,未加工,新鲜(U) 137.42 3
492 大麦 元麦 138.83 3
493 金枪鱼(蓝鳍、熟) 鱼,金枪鱼,新鲜,蓝鳍,熟,干热(U)、吞拿鱼、鲔鱼 139.03 3
494 牛大肠 牛肠、牛肥肠 139.43 3
495 面包屑 面包,面包屑,干,磨碎,普通(U) 142.59 3
496 猪肝 142.92 3
497 芸豆 芸豆(白) 145.14 3
498 虾头酱(虾脑酱) 145.14 3
499 裙带菜 海藻,裙带菜,未加工(U) 145.55 3
500 油面筋 145.76 3

所有酸性食物以其酸性强弱被分为5个级别,其中5级酸性最强,1级酸性最弱。

酸性值表示的是食物中所含全部酸性物质中和(或试图中和)全部碱性物质后再进行酸性程度加权后所得的数值。当食物中的全部酸性物质不足以中和全部碱性物质时结果会出现负值,也就是说此时该食物的PH值为碱性,但此时该食物的碱性值仍低于正常人体体液的碱性值,因此,此时该食物对人体而言仍然属于酸性食物。