河海鲜中酸性食物排行榜
| 排名 | 食物名称 | 别名 | 酸性值 | 酸性级别 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 扇贝(干) | 干贝 | -97.86 | 1 |
| 2 | 海参 | -84.81 | 1 | |
| 3 | 螯虾 | -73.58 | 1 | |
| 4 | 鲷鱼(熟) | 鱼,鲷鱼,混合品种,熟,干热(U)、加吉鱼、真鲷 | -55.83 | 1 |
| 5 | 草虾 | 斑节对虾 | -54.16 | 1 |
| 6 | 磷虾 | 甲壳动物,南极磷虾,未加工(J)、南极虾、大磷虾 | -54.1 | 1 |
| 7 | 鳟鱼(虹鳟) | -53.54 | 1 | |
| 8 | 生蚝 | -53.43 | 1 | |
| 9 | 鲱鱼(太平洋) | 鱼,鲱鱼,太平洋,未加工(U) | -53.39 | 1 |
| 10 | 大虾 | 白露虾、长毛对虾 | -53.29 | 1 |
| 11 | 螺蛳 | -51.82 | 1 | |
| 12 | 安康鱼(熟) | 鱼,安康鱼,熟,干热(U)、鮟鱇鱼 | -49.46 | 1 |
| 13 | 蛇鲻 | 沙梭鱼 | -45.35 | 1 |
| 14 | 螃蟹(海蟹) | 海蟹(均值) | -42.84 | 1 |
| 15 | 蛏子 | -42.71 | 1 | |
| 16 | 毛蛤蜊 | -42.43 | 1 | |
| 17 | 明虾 | -40.59 | 1 | |
| 18 | 颚针鱼(针量鱼) | -38.65 | 1 | |
| 19 | 安康鱼 | 鱼,安康鱼,未加工(U)、鮟鱇鱼 | -38.4 | 1 |
| 20 | 基围虾 | -36.9 | 1 | |
| 21 | 黄螺(东风螺) | -34.93 | 1 | |
| 22 | 乌鳢(黑鱼) | 蛇鱼 | -33.06 | 1 |
| 23 | 香梭鱼 | 油抒 | -32.2 | 1 |
| 24 | 墨鱼 | 曼氏无针乌贼 | -31.57 | 1 |
| 25 | 泥蚶 | -31.42 | 1 | |
| 26 | 鳡鱼 | 猴鱼 | -30.78 | 1 |
| 27 | 鲹鱼(蓝圆鲹) | 边鱼 | -30.12 | 1 |
| 28 | 乌鱼蛋 | -29.58 | 1 | |
| 29 | 鲈鱼(鲈花) | -29.02 | 1 | |
| 30 | 鲳鱼 | 平鱼、银鲳、刺鲳 | -28.32 | 1 |
| 31 | 鲷鱼 | 鱼,鲷鱼,混合种,未加工(U)、加吉鱼、真鲷 | -27.92 | 1 |
| 32 | 沙钻鱼 | 多鳞喜、沙梭、麦穗鱼 | -27.55 | 1 |
| 33 | 鲜贝 | -25.36 | 1 | |
| 34 | 鲮鱼 | 雪鲮 | -23.74 | 1 |
| 35 | 墨鱼(干) | 曼氏无针乌贼 | -21.68 | 1 |
| 36 | 湟鱼 | 裸鲤鱼 | -19.81 | 1 |
| 37 | 花蛤蜊 | 花甲 | -18.51 | 1 |
| 38 | 鳙鱼(胖头鱼) | 摆佳鱼、花鲢鱼 | -18.47 | 1 |
| 39 | 舌鳎(舌头鱼) | 花纹舌头 | -17.58 | 1 |
| 40 | 红娘鱼 | 翼红娘鱼 | -17.57 | 1 |
| 41 | 金枪鱼(鲣鱼、熟) | 鱼,金枪鱼,新鲜,鲣鱼,熟,干热(U)、吞拿鱼、鲔鱼 | -16.53 | 1 |
| 42 | 海鲫鱼 | 九九鱼 | -15.05 | 1 |
| 43 | 鲑鱼(大马哈鱼) | 大麻哈鱼、三文鱼 | -14.61 | 1 |
| 44 | 比目鱼 | 凸眼鱼、鲽 | -13.73 | 1 |
| 45 | 鲤鱼 | -13.41 | 1 | |
| 46 | 金枪鱼(鲣鱼) | 鱼,金枪鱼,新鲜,鲣鱼,未加工(U)、吞拿鱼、鲔鱼 | -12.76 | 1 |
| 47 | 鲆(比目鱼、偏口鱼) | 片口鱼 | -12.35 | 1 |
| 48 | 鲫鱼 | 喜头鱼、海附鱼 | -9.89 | 1 |
| 49 | 河豚(紫色河豚) | 鱼,河豚,紫色河豚,养殖,未加工(J) | -8.23 | 1 |
| 50 | 钳鱼 | 鱼,鲶鱼,沟鲶,野生,未加工(U) | -5.77 | 1 |
| 51 | 梭子蟹 | -5.59 | 1 | |
| 52 | 海虾 | -5.27 | 1 | |
| 53 | 草鱼 | 草鲩、白鲩 | -4.68 | 1 |
| 54 | 鲷(黑鲷) | 铜盆鱼、大目鱼、黑加吉、海鲋 | -2.71 | 1 |
| 55 | 鳜鱼(桂鱼) | 花鲫鱼 | -2.6 | 1 |
| 56 | 罗非鱼 | -0.98 | 1 | |
| 57 | 鲇鱼 | 鲢胡、鲶鱼 | 0.32 | 1 |
| 58 | 秋蛤蜊 | 1.42 | 1 | |
| 59 | 牡蛎(海蛎子) | 4.59 | 1 | |
| 60 | 梅童鱼 | 丁珠鱼、大头仔鱼 | 4.77 | 1 |
| 61 | 赤眼鳟 | 金目鱼 | 5.11 | 1 |
| 62 | 锯缘青蟹 | 青蟹、踞缘青蟹 | 5.2 | 1 |
| 63 | 黄颡鱼 | 黄鳍鱼、戈牙鱼 | 7.77 | 1 |
| 64 | 虱目鱼 | 鱼,虱目鱼,未加工(U)、麻虱鱼 | 8.74 | 1 |
| 65 | 面包鱼 | 橡皮鱼、绿鳍马面豚 | 8.85 | 1 |
| 66 | 青鱼 | 青鳞鱼、青混、青皮鱼 | 9.88 | 1 |
| 67 | 虱目鱼(熟) | 鱼,虱目鱼,熟,干热(U)、麻虱鱼 | 11.85 | 1 |
| 68 | 赤贝 | 12.5 | 1 | |
| 69 | 黄花鱼(大黄花鱼) | 黄鱼 | 14.09 | 1 |
| 70 | 剑鱼 | 鱼,剑鱼,未加工(U)、箭鱼 | 14.95 | 1 |
| 71 | 鳊鱼(武昌鱼) | 鲂鱼 | 17.22 | 1 |
| 72 | 鲱鱼(大西洋) | 鱼,鲱鱼,大西洋,未加工(U) | 17.34 | 1 |
| 73 | 剑鱼(熟) | 鱼,剑鱼,熟,干热(U)、箭鱼 | 17.43 | 1 |
| 74 | 白鲢(鲢鱼) | 胖子 | 17.83 | 1 |
| 75 | 老板鱼 | 赤虹、黄鲂 | 18.31 | 1 |
| 76 | 金枪鱼(黄鳍) | 鱼,金枪鱼,新鲜,黄鳍,未加工(U)、吞拿鱼、鲔鱼 | 19.36 | 1 |
| 77 | 鳕鱼 | 鳕狭、明太鱼 | 20.26 | 1 |
| 78 | 钳鱼(熟) | 鱼,鲶鱼,沟鲶,野生,熟,干热(U) | 22.5 | 1 |
| 79 | 金枪鱼(黄鳍、熟) | 鱼,金枪鱼,新鲜,黄鳍,熟(U)、吞拿鱼、鲔鱼 | 23.96 | 1 |
| 80 | 鮸鱼(鳘鱼) | 25.91 | 1 | |
| 81 | 多宝鱼 | 鱼,比目鱼,欧洲,生的(U)、欧洲比目鱼、大菱鲆 | 26.84 | 1 |
| 82 | 黄花鱼(小黄花鱼) | 黄鱼 | 27.03 | 1 |
| 83 | 珍宝蟹 | 甲壳类,蟹,珍宝蟹,未加工(U) | 27.92 | 1 |
| 84 | 鱿鱼(水浸) | 28.89 | 1 | |
| 85 | 珍宝蟹(熟) | 甲壳类,蟹,珍宝蟹,熟,蒸(U) | 29.07 | 1 |
| 86 | 带鱼 | 白带鱼、刀鱼 | 30.09 | 2 |
| 87 | 鲟鱼 | 鱼类,鲟鱼,混合品种,未加工(U) | 30.19 | 2 |
| 88 | 蛤蜊(均值) | 32.78 | 2 | |
| 89 | 多宝鱼(熟) | 鱼,比目鱼,欧洲,熟,干热(U)、欧洲比目鱼、大菱鲆 | 34.51 | 2 |
| 90 | 钳鱼(养殖) | 鱼,鲶鱼,沟鲶,养殖,未加工(U) | 35.83 | 2 |
| 91 | 小龙虾(养殖) | 甲壳类,小龙虾,混合种,养殖,未加工(U) | 37.53 | 2 |
| 92 | 海鳗 | 38 | 2 | |
| 93 | 鲟鱼(熟、干热) | 鱼,鲟鱼,混合品种,熟,干热(U) | 38.76 | 2 |
| 94 | 小龙虾(野生) | 甲壳类,小龙虾,混合种,野生,未加工(U) | 40.69 | 2 |
| 95 | 狗母鱼(大头狗母鱼) | 42.43 | 2 | |
| 96 | 河蚌 | 43.41 | 2 | |
| 97 | 钳鱼(养殖、熟) | 鱼,鲶鱼,沟鲶,养殖,熟,干热(U) | 43.69 | 2 |
| 98 | 小龙虾(野生、熟) | 甲壳类,小龙虾,混合种,野生,熟,蒸(U) | 44.66 | 2 |
| 99 | 磷虾(熟) | 甲壳动物,南极磷虾,煮(J)、南极虾、大磷虾 | 45.39 | 2 |
| 100 | 黄鳝 | 鳝鱼 | 49.31 | 2 |
所有酸性食物以其酸性强弱被分为5个级别,其中5级酸性最强,1级酸性最弱。
酸性值表示的是食物中所含全部酸性物质中和(或试图中和)全部碱性物质后再进行酸性程度加权后所得的数值。当食物中的全部酸性物质不足以中和全部碱性物质时结果会出现负值,也就是说此时该食物的PH值为碱性,但此时该食物的碱性值仍低于正常人体体液的碱性值,因此,此时该食物对人体而言仍然属于酸性食物。