有效诉求
以下数据由对全球最大的生物医学文献数据库PubMed及维基百科与中医名著利用人工智能算法分析得出
对于任何诉求而言,对其有效的补充剂的最高权重值为100。
| 排名 | 名称 | 别名 | 权重 |
|---|---|---|---|
| 排名 | 名称 | 别名 | 权重 |
| 1 | 高级会员可见 | ||
| 2 | 高级会员可见 | ||
| 3 | 高级会员可见 | ||
| 4 | 高级会员可见 | ||
| 5 | 高级会员可见 | ||
| 6 | 高级会员可见 | ||
| 7 | 高级会员可见 | ||
| 8 | 高级会员可见 | ||
| 9 | 高级会员可见 | ||
| 10 | 高级会员可见 | ||
| 11 | 高级会员可见 | ||
| 12 | 高级会员可见 | ||
| 13 | 高级会员可见 | ||
| 14 | 高级会员可见 | ||
| 15 | 高级会员可见 | ||
| 16 | 阴道炎 | 46.56 | |
| 17 | 眼睑痉挛 | 46.55 | |
| 18 | 角膜炎 | 46.22 | |
| 19 | 十二指肠溃疡 | 45.03 | |
| 20 | 败血症 | 44.72 | |
| 21 | 动脉硬化 | 44.5 | |
| 22 | 淋巴癌 | 42.96 | |
| 23 | 甲状腺癌 | 42.87 | |
| 24 | 肾癌 | 42.1 | |
| 25 | 支原体感染 | 42.05 | |
| 26 | 肺癌 | 42.01 | |
| 27 | 鼻窦炎 | 41.77 | |
| 28 | 乳腺癌 | 41.65 | |
| 29 | 肺炎 | 41.45 | |
| 30 | 慢性胃炎 | 41.44 | |
| 31 | 腹水 | 41.19 | |
| 32 | 白血病 | 41.08 | |
| 33 | 高血压 | 41.06 | |
| 34 | 化疗康复 | 38.22 | |
| 35 | 心悸 | 38 | |
| 36 | 鼻炎 | 37.83 | |
| 37 | 腹泻 | 37.62 | |
| 38 | 阿米巴痢疾 | 阿米巴肠病 | 37.5 |
| 39 | 高胆固醇血症 | 36.47 | |
| 40 | 急性心肌梗死 | 36.34 | |
| 41 | 早搏 | 36.13 | |
| 42 | 甘油三酯偏高 | 35.31 | |
| 43 | 胆汁反流性胃炎 | 34.61 | |
| 44 | 房颤 | 33.35 | |
| 45 | 慢性浅表性胃炎 | 32.67 | |
| 46 | 血栓 | 31.9 | |
| 47 | 幽门螺杆菌 | 幽门螺旋杆菌 | 29.76 |
| 48 | 胃疼 | 28.57 | |
| 49 | 青光眼 | 27.56 | |
| 50 | 食欲不振 | 27.44 | |
| 51 | 心动过速 | 21.45 | |
| 52 | 清除体内重金属 | 21.29 | |
| 53 | 足癣 | 脚气、脚臭 | 19.88 |
| 54 | 脑梗塞 | 缺血性脑卒中 | 19.87 |
| 55 | 抗辐射 | 17.44 | |
| 56 | 黑眼圈 | 15.88 | |
| 57 | 老年性阴道炎 | 15.69 | |
| 58 | 过敏性紫癜 | 13.04 | |
| 59 | 低血糖 | 6.5 | |
| 60 | 近视 | 4.48 | |
| 1 | 高级会员可见 | ||
| 2 | 高级会员可见 | ||
| 3 | 高级会员可见 | ||
| 4 | 高级会员可见 | ||
| 5 | 高级会员可见 | ||
| 6 | 高级会员可见 | ||
| 7 | 高级会员可见 | ||
| 8 | 高级会员可见 | ||
| 9 | 高级会员可见 | ||
| 10 | 高级会员可见 | ||
| 11 | 高级会员可见 | ||
| 12 | 高级会员可见 | ||
| 13 | 高级会员可见 | ||
| 14 | 高级会员可见 | ||
| 15 | 高级会员可见 | ||
| 16 | 阴道炎 | 46.56 | |
| 17 | 眼睑痉挛 | 46.55 | |
| 18 | 角膜炎 | 46.22 | |
| 19 | 十二指肠溃疡 | 45.03 | |
| 20 | 败血症 | 44.72 | |
| 21 | 动脉硬化 | 44.5 | |
| 22 | 淋巴癌 | 42.96 | |
| 23 | 甲状腺癌 | 42.87 | |
| 24 | 肾癌 | 42.1 | |
| 25 | 支原体感染 | 42.05 | |
| 26 | 肺癌 | 42.01 | |
| 27 | 鼻窦炎 | 41.77 | |
| 28 | 乳腺癌 | 41.65 | |
| 29 | 肺炎 | 41.45 | |
| 30 | 慢性胃炎 | 41.44 | |
| 31 | 腹水 | 41.19 | |
| 32 | 白血病 | 41.08 | |
| 33 | 高血压 | 41.06 | |
| 34 | 化疗康复 | 38.22 | |
| 35 | 心悸 | 38 | |
| 36 | 鼻炎 | 37.83 | |
| 37 | 腹泻 | 37.62 | |
| 38 | 阿米巴痢疾 | 阿米巴肠病 | 37.5 |
| 39 | 高胆固醇血症 | 36.47 | |
| 40 | 急性心肌梗死 | 36.34 | |
| 41 | 早搏 | 36.13 | |
| 42 | 甘油三酯偏高 | 35.31 | |
| 43 | 胆汁反流性胃炎 | 34.61 | |
| 44 | 房颤 | 33.35 | |
| 45 | 慢性浅表性胃炎 | 32.67 | |
| 46 | 血栓 | 31.9 | |
| 47 | 幽门螺杆菌 | 幽门螺旋杆菌 | 29.76 |
| 48 | 胃疼 | 28.57 | |
| 49 | 青光眼 | 27.56 | |
| 50 | 食欲不振 | 27.44 | |
| 51 | 心动过速 | 21.45 | |
| 52 | 清除体内重金属 | 21.29 | |
| 53 | 足癣 | 脚气、脚臭 | 19.88 |
| 54 | 脑梗塞 | 缺血性脑卒中 | 19.87 |
| 55 | 抗辐射 | 17.44 | |
| 56 | 黑眼圈 | 15.88 | |
| 57 | 老年性阴道炎 | 15.69 | |
| 58 | 过敏性紫癜 | 13.04 | |
| 59 | 低血糖 | 6.5 | |
| 60 | 近视 | 4.48 |
说明
权重
在“有效诉求”中,权重值越高表示该补充剂对该诉求或疾病越有效;在“不利诉求”中,权重值越高表示该补充剂对该诉求或疾病越不利。对于任何一种诉求或疾病而言,补充剂的权重值的最高值总是100。
双向出现
对于任何一种补充剂而言,当一种诉求既出现在“有效诉求”列表中,同时又出现在“不利诉求”列表中时,表示的是以正常剂量使用该补充剂对该诉求是有效的,但过量使用时则是不利的。
实验报告
以下是来自PubMed的与大蒜素有关的 867 份实验报告中相关度最高的 20 份实验报告
注意:PubMed实验报告的中文标题是由百度翻译或谷歌翻译完成翻译工作的,由于补充剂名称及医学与生物化学术语的专业性,机器翻译的结果有时是不准确的。因此,实验报告的中文标题仅供参考。
| 排名 | 标题 |
|---|---|
功效与作用领域指的是补充剂主要在哪些诉求大类别中发挥作用及作用大小。
水平柱状图以不同颜色来代表不同的诉求大类别,并以柱形条的长度和粗细来表示补充剂对该诉求大类别的功效与作用大小。