蔬菜中含多不饱和占总比低的食物
按多不饱和占总比含量从低到高排序
| 排名 | 食物名称 | 别名 | 每100克含量(%) | 得分 |
|---|---|---|---|---|
| 101 | 洋葱(威尔士) | 洋葱,威尔士,未加工(U) | 55.9 | 559 |
| 102 | 青萝卜 | 57.1 | 571 | |
| 103 | 萝卜叶 | 萝卜叶,未加工(U)、萝卜缨 | 57.1 | 571 |
| 104 | 扁豆芽 | 扁豆,发芽,未加工(U) | 57.6 | 576 |
| 105 | 番茄(罐装) | 番茄,红色,成熟,罐装,装在番茄汁中(U)、西红柿 | 57.7 | 577 |
| 106 | 刺菜蓟(熟) | 刺菜蓟,熟,煮,沥干,不加盐(U) | 57.9 | 579 |
| 107 | 刺菜蓟(熟、加盐) | 刺菜蓟,熟,煮,沥干,加盐(U) | 57.9 | 579 |
| 108 | 西红柿(番茄) | 58.5 | 585 | |
| 109 | 番茄 | 番茄,红色,成熟,未加工,全年平均(U)、西红柿 | 58.5 | 585 |
| 110 | 番茄(熟) | 番茄,红色,成熟,熟(U)、西红柿 | 58.7 | 587 |
| 111 | 番茄(黄色) | 番茄,黄色,未加工(U)、西红柿 | 58.7 | 587 |
| 112 | 西兰花(熟) | 西兰花,熟,煮,沥干,不加盐(U)、西蓝花 | 58.8 | 588 |
| 113 | 德国酸菜(罐头) | 德国泡菜,罐头,固体和液体(U) | 58.8 | 588 |
| 114 | 芋头叶(熟) | 芋头叶,熟,蒸,不加盐(U) | 59.2 | 592 |
| 115 | 芋头 | 芋艿、毛芋 | 59.3 | 593 |
| 116 | 芋头叶 | 芋头叶,未加工(U) | 59.3 | 593 |
| 117 | 豌豆 | 豌豆(带荚) | 59.7 | 597 |
| 118 | 豌豆(食用豆荚) | 豌豆,食用豆荚,未加工(U) | 59.7 | 597 |
| 119 | 西葫芦(迷你) | 南瓜,西葫芦,迷你,未加工(U) | 59.7 | 597 |
| 120 | 西葫芦(熟) | 南瓜,矮性南瓜,西葫芦,带皮,熟,煮,沥干,不加盐(U) | 59.9 | 599 |
| 121 | 冬瓜 | 60 | 600 | |
| 122 | 佛手瓜 | 棒瓜、菜肴梨 | 60 | 600 |
| 123 | 葫芦(瓠瓜) | 长瓜、蒲瓜 | 60 | 600 |
| 124 | 佛手瓜 | 佛手瓜,水果,未加工(U) | 60 | 600 |
| 125 | 茄子 | 茄子(均值) | 60.3 | 603 |
| 126 | 茄子(圆) | 60.3 | 603 | |
| 127 | 茄子(紫皮、长) | 60.3 | 603 | |
| 128 | 茄子 | 茄子,未加工(U) | 60.3 | 603 |
| 129 | 黄豆芽(熟) | 大豆,成熟的种子,发芽,熟,蒸(U) | 60.7 | 607 |
| 130 | 黄豆芽 | 大豆,成熟的种子,发芽,生的(U) | 60.7 | 607 |
| 131 | 朝鲜蓟 | 61 | 610 | |
| 132 | 朝鲜蓟 | 朝鲜蓟(全球或法国),未加工(U)、菜蓟 | 61 | 610 |
| 133 | 紫叶菊苣 | 紫叶菊苣,未加工(U)、紫叶苦菊、紫叶苦苣 | 61.1 | 611 |
| 134 | 油豆角(冷冻、熟) | 豆,油豆角,绿色,冷冻,熟,煮,沥干无盐(U) | 61.5 | 615 |
| 135 | 朝鲜蓟(全球或法国、熟) | 朝鲜蓟(全球或法国),熟,煮,沥干,不加盐(U)、菜蓟 | 61.7 | 617 |
| 136 | 白瓜 | 62.1 | 621 | |
| 137 | 菜瓜(生瓜、白瓜) | 62.1 | 621 | |
| 138 | 金丝瓜 | 金丝瓜(裸瓣瓜) | 62.1 | 621 |
| 139 | 丝瓜 | 62.1 | 621 | |
| 140 | 丝瓜 | 葫芦,搌布瓜(丝瓜属),未加工(U) | 62.1 | 621 |
| 141 | 沙葛(豆薯、凉薯) | 62.3 | 623 | |
| 142 | 蒲公英叶 | 黄花苗叶、孛孛丁叶 | 62.4 | 624 |
| 143 | 苦瓜(熟) | 苦瓜(苦瓜),豆荚,熟,煮,沥干,不加盐(U) | 62.4 | 624 |
| 144 | 菊苣 | 菊苣,未加工(U)、苦菊、苦苣 | 62.4 | 624 |
| 145 | 豌豆(婴儿食品) | 婴儿食品,蔬菜,豌豆,过滤(U) | 62.5 | 625 |
| 146 | 菊苣 | 苦菊、苦苣 | 62.6 | 626 |
| 147 | 苣荬菜(败酱草) | 苦麻子、取麻菜、苣荬菜(尖叶) | 62.6 | 626 |
| 148 | 菊苣 | 菊苣,未加工(U)、苦菊、苦苣 | 62.6 | 626 |
| 149 | 芦笋(罐头) | 芦笋,罐头,不加盐,固体和液体(U) | 62.7 | 627 |
| 150 | 利马豆 | 利马豆,未成熟的种子,未加工(U) | 62.8 | 628 |
| 151 | 芦笋(罐装) | 芦笋,罐装,排干固体(U) | 62.8 | 628 |
| 152 | 芜菁甘蓝 | 芜菁甘蓝,未加工(U)、芸香 | 62.9 | 629 |
| 153 | 芦笋(冷冻、熟) | 芦笋,冷冻,熟,煮,沥干,不加盐(U) | 62.9 | 629 |
| 154 | 芦笋(冷冻、熟) | 芦笋,冷冻,熟,煮,沥干,加盐(U) | 62.9 | 629 |
| 155 | 芦笋(冷冻) | 芦笋,冷冻,未准备的(U) | 63.1 | 631 |
| 156 | 花椰菜(熟) | 花椰菜,熟(U)、菜花、花菜 | 63.2 | 632 |
| 157 | 花椰菜 | 花椰菜,未加工(U)、菜花、花菜 | 63.2 | 632 |
| 158 | 地瓜叶 | 白薯叶、甘薯叶 | 63.5 | 635 |
| 159 | 红薯叶(熟) | 红薯叶,熟,蒸,不加盐(U)、地瓜叶 | 63.5 | 635 |
| 160 | 红薯叶 | 红薯叶,未加工(U)、地瓜叶 | 63.5 | 635 |
| 161 | 竹笋(熟) | 竹笋,熟,煮,沥干,不加盐(U) | 63.6 | 636 |
| 162 | 竹笋(熟) | 竹笋,熟,煮,沥干,加盐(U) | 63.6 | 636 |
| 163 | 豌豆苗 | 63.8 | 638 | |
| 164 | 竹笋 | 63.8 | 638 | |
| 165 | 山药(熟) | 山药,熟,煮,沥干或烘焙,不加盐(U) | 63.8 | 638 |
| 166 | 竹笋(罐头) | 竹笋,罐头,排干固体(U) | 63.8 | 638 |
| 167 | 竹笋 | 竹笋,未加工(U) | 63.8 | 638 |
| 168 | 西兰花(绿菜花) | 西蓝花 | 63.9 | 639 |
| 169 | 山药 | 大薯、薯蓣 | 63.9 | 639 |
| 170 | 抱子甘蓝 | 抱子甘蓝,未加工(U)、芽甘蓝 | 64.3 | 643 |
| 171 | 抱子甘蓝(熟) | 抱子甘蓝,熟,煮,沥干,不加盐(U)、芽甘蓝 | 64.6 | 646 |
| 172 | 蚕豆(熟) | 蚕豆,未成熟的种子,熟,煮,沥干,不加盐(U) | 65.2 | 652 |
| 173 | 毛豆 | 青豆、菜用大豆 | 65.3 | 653 |
| 174 | 油豆角 | 豆,油豆角,绿色,未加工(U) | 65.3 | 653 |
| 175 | 油豆角(罐装) | 豆,油豆角,绿色,罐装,常规包装,排干固体(U) | 65.7 | 657 |
| 176 | 油豆角(熟) | 豆,油豆角,绿,熟,煮,沥干,不加盐(U) | 65.9 | 659 |
| 177 | 油豆角(黄色、熟) | 豆,油豆角,黄色,熟,煮,沥干,不加盐(U) | 65.9 | 659 |
| 178 | 油豆角(冷冻) | 豆,油豆角,绿色,冷冻,各种风格,未准备的(U) | 66.3 | 663 |
| 179 | 蚕豆 | 66.7 | 667 | |
| 180 | 蚕豆 | 蚕豆,未成熟的种子,未加工(U) | 66.7 | 667 |
| 181 | 菠菜(冷冻) | 菠菜,冷冻,切碎或叶片,未准备的(U) | 66.7 | 667 |
| 182 | 辣椒 | 辣椒(红、尖、干) | 66.9 | 669 |
| 183 | 胡萝卜(罐头) | 胡萝卜,罐头,常规包装,排干固体(U) | 67.2 | 672 |
| 184 | 西兰花(冷冻) | 西兰花,冷冻,切碎,未准备的(U)、西蓝花 | 68 | 680 |
| 185 | 花椰菜(熟) | 花椰菜,熟,煮,沥干,不加盐(U)、菜花、花菜 | 68 | 680 |
| 186 | 花椰菜(冷冻) | 花椰菜,冷冻,未准备的(U)、菜花、花菜 | 68.1 | 681 |
| 187 | 花椰菜(冷冻、熟) | 花椰菜,冷冻,熟,煮,沥干,不加盐(U)、菜花、花菜 | 68.2 | 682 |
| 188 | 小胡萝卜 | 胡萝卜,小胡萝卜,未加工(U) | 68.4 | 684 |
| 189 | 食用黄麻 | 68.6 | 686 | |
| 190 | 芦笋(熟) | 芦笋,熟,煮,沥干(U) | 68.6 | 686 |
| 191 | 芦笋(熟) | 芦笋,熟,煮,沥干,加盐(U) | 68.6 | 686 |
| 192 | 胡萝卜(脱水) | 68.7 | 687 | |
| 193 | 菠菜 | 69.3 | 693 | |
| 194 | 菠菜 | 菠菜,未加工(U) | 69.3 | 693 |
| 195 | 番杏 | 夏菠菜、新西兰菠菜 | 69.4 | 694 |
| 196 | 卷心菜(皱叶甘蓝、熟) | 卷心菜,皱叶甘蓝,熟,煮,沥干,不加盐(U) | 69.4 | 694 |
| 197 | 新西兰菠菜 | 新西兰菠菜,未加工(U) | 69.4 | 694 |
| 198 | 胡萝卜 | 胡萝卜(红) | 69.6 | 696 |
| 199 | 胡萝卜(黄) | 69.6 | 696 | |
| 200 | 大白菜 | 大白菜(均值) | 69.6 | 696 |
若食物的该含量为空值或零则不显示该食物。
默认每一种营养成分在所有食物中的最高含量设定为1000分,每种食物中各营养成分的得分据此产生。但若某营养成分的最高含量超过人体每日推荐摄入量的两倍,则将该营养成分人体每日推荐摄入量的两倍设定为1000分。每种营养成分的人体每日推荐摄入量来自中国居民膳食指南、国际膳食能量咨询组,以及麻省理工学院的数据。