含叶黄素类高的食物
按叶黄素类含量从高到低排序
| 排名 | 食物名称 | 别名 | 每100克含量(微克) | 得分 |
|---|---|---|---|---|
| 101 | 辣椒(红、小) | 749 | 62 | |
| 102 | 豌豆 | 豌豆(带荚) | 740 | 62 |
| 103 | 豌豆(食用豆荚) | 豌豆,食用豆荚,未加工(U) | 740 | 62 |
| 104 | 油豆角(黄色、熟) | 豆,油豆角,黄色,熟,煮,沥干,不加盐(U) | 712 | 59 |
| 105 | 芦笋(龙须菜) | 710 | 59 | |
| 106 | 芦笋 | 芦笋,未加工(U) | 710 | 59 |
| 107 | 胡萝卜(熟) | 胡萝卜,熟,煮,沥干,不加盐(U) | 687 | 57 |
| 108 | 木瓜 | 番木瓜 | 678 | 57 |
| 109 | 木瓜 | 木瓜,未加工(U) | 678 | 57 |
| 110 | 油豆角(冷冻) | 豆,油豆角,绿色,冷冻,各种风格,未准备的(U) | 663 | 55 |
| 111 | 亚麻籽 | 种子,亚麻籽(U)、亚麻子 | 651 | 54 |
| 112 | 油豆角(熟) | 豆,油豆角,绿,熟,煮,沥干,不加盐(U) | 641 | 53 |
| 113 | 毛豆 | 青豆、菜用大豆 | 640 | 53 |
| 114 | 油豆角 | 豆,油豆角,绿色,未加工(U) | 640 | 53 |
| 115 | 芦笋(罐装) | 芦笋,罐装,排干固体(U) | 630 | 53 |
| 116 | 芦笋(冷冻、熟) | 芦笋,冷冻,熟,煮,沥干,不加盐(U) | 618 | 52 |
| 117 | 芦笋(冷冻、熟) | 芦笋,冷冻,熟,煮,沥干,加盐(U) | 618 | 52 |
| 118 | 茴香(小茴香) | 607 | 51 | |
| 119 | 球茎茴香 | 607 | 51 | |
| 120 | 茴香(鳞茎) | 茴香,鳞茎,未加工(U) | 607 | 51 |
| 121 | 芦笋(罐头) | 芦笋,罐头,不加盐,固体和液体(U) | 595 | 50 |
| 122 | 墨西哥塞拉诺辣椒 | 辣椒,墨西哥塞拉诺辣椒,未加工(U) | 584 | 49 |
| 123 | 芥末 | 568 | 47 | |
| 124 | 芥末 | 香料,芥菜籽粉(U) | 568 | 47 |
| 125 | 柑橘(蜜橘) | 柑橘(蜜橘),未加工(U)、橘子、桔子 | 545 | 45 |
| 126 | 青豆(婴儿食品) | 婴儿食品,蔬菜,青豆,过滤(U) | 543 | 45 |
| 127 | 辣椒(甜、红色) | 辣椒,甜,红色,未加工(U) | 541 | 45 |
| 128 | 橄榄 | 白榄 | 519 | 43 |
| 129 | 橄榄(腌渍、罐装) | 橄榄,腌渍,罐装或瓶装,绿色(U) | 519 | 43 |
| 130 | 鸡蛋 | 鸡蛋(均值) | 512 | 43 |
| 131 | 鸡蛋(红皮) | 512 | 43 | |
| 132 | 鸡蛋 | 鸡蛋,整个,未加工,新鲜(U) | 512 | 43 |
| 133 | 橄榄(罐装) | 橄榄,成熟,罐装(小-超大)(U) | 510 | 43 |
| 134 | 油豆角(冷冻、熟) | 豆,油豆角,绿色,冷冻,熟,煮,沥干无盐(U) | 508 | 42 |
| 135 | 辣椒(甜、红色、熟) | 辣椒,甜,红色,熟,煮,沥干,不加盐(U) | 507 | 42 |
| 136 | 胡椒粉 | 479 | 40 | |
| 137 | 胡椒粉(黑色) | 香料,胡椒粉,黑色(U) | 479 | 40 |
| 138 | 鸭蛋 | 471 | 39 | |
| 139 | 葛缕子籽 | 香料,葛缕子籽(U)、葛缕子种子 | 470 | 39 |
| 140 | 朝鲜蓟 | 464 | 39 | |
| 141 | 朝鲜蓟 | 朝鲜蓟(全球或法国),未加工(U)、菜蓟 | 464 | 39 |
| 142 | 朝鲜蓟(全球或法国、熟) | 朝鲜蓟(全球或法国),熟,煮,沥干,不加盐(U)、菜蓟 | 464 | 39 |
| 143 | 鹅蛋 | 454 | 38 | |
| 144 | 孜然 | 香料,孜然籽(U) | 448 | 37 |
| 145 | FritoLay(杂粮小吃) | 零食,FritoLay,SunChips,杂粮小吃,原味(U) | 441 | 37 |
| 146 | 辣椒(甜、绿色、熟) | 辣椒,甜,绿色,熟,煮,沥干,不加盐(U) | 439 | 37 |
| 147 | 油豆角(罐装) | 豆,油豆角,绿色,罐装,常规包装,排干固体(U) | 408 | 34 |
| 148 | 橘汁 | 橘汁,未加工(U) | 380 | 32 |
| 149 | 小胡萝卜 | 胡萝卜,小胡萝卜,未加工(U) | 358 | 30 |
| 150 | 肉桂 | 香料,肉桂粉(U) | 351 | 29 |
| 151 | 青椒(菜椒、柿子椒) | 甜椒、灯笼椒 | 348 | 29 |
| 152 | 辣椒(甜、绿色) | 辣椒,甜,绿色,未加工(U) | 348 | 29 |
| 153 | 卷心菜(红色) | 卷心菜,红色,未加工(U)、结球甘蓝、洋白菜、圆白菜 | 329 | 27 |
| 154 | 韭菜 | 323 | 27 | |
| 155 | 韭黄 | 韭芽 | 323 | 27 |
| 156 | 韭菜 | 韭菜,未加工(U) | 323 | 27 |
| 157 | 金橘 | 金枣 | 322 | 27 |
| 158 | 金橘 | 金橘,未加工(U) | 322 | 27 |
| 159 | 牛油果 | 鳄梨,生的,所有商业品种(U) | 299 | 25 |
| 160 | 鳄梨 | 298 | 25 | |
| 161 | 鳄梨 | 鳄梨,未加工,加利福尼亚州(U) | 298 | 25 |
| 162 | 德国酸菜(罐头) | 德国泡菜,罐头,固体和液体(U) | 295 | 25 |
| 163 | 橙汁 | 橙汁,未加工(U) | 284 | 24 |
| 164 | 芹菜 | 旱芹、药芹、芹菜(白茎) | 283 | 24 |
| 165 | 芹菜 | 芹菜,未加工(U) | 283 | 24 |
| 166 | 秋葵 | 秋葵(黄秋葵、羊角豆) | 280 | 23 |
| 167 | 秋葵 | 秋葵,未加工(U)、咖啡黄葵 | 280 | 23 |
| 168 | 蔬菜汁餐前开胃菜(罐头) | 蔬菜汁餐前开胃菜,罐头(U) | 278 | 23 |
| 169 | 卷心莴苣 | 生菜,卷心莴苣(包括脆皮类型),未加工(U) | 277 | 23 |
| 170 | 鹰嘴豆泥 | 鹰嘴豆泥,商业(U) | 261 | 22 |
| 171 | 胡萝卜 | 胡萝卜(红) | 256 | 21 |
| 172 | 胡萝卜 | 胡萝卜,未加工(U) | 256 | 21 |
| 173 | 橙子 | 橙子,未加工,所有商业品种(U) | 245 | 20 |
| 174 | 脐橙 | 橙子,未加工,脐橙(U) | 245 | 20 |
| 175 | 李子干 | 李子,干(李子),生的(U) | 241 | 20 |
| 176 | 麸皮 | 糠 | 240 | 20 |
| 177 | 小麦麸皮 | 小麦麸皮,粗粮(U) | 240 | 20 |
| 178 | 覆盆子(冷冻) | 覆盆子,冷冻,红色,不加糖(U)、树莓 | 240 | 20 |
| 179 | 辣牛肉酱与豆(罐装主菜) | 辣牛肉酱与豆,罐装主菜(U) | 236 | 20 |
| 180 | 桃子(婴儿食品) | 婴儿食品,水果,桃子,过滤(U) | 231 | 19 |
| 181 | 油桃 | 油桃,未加工(U) | 228 | 19 |
| 182 | 小麦 | 麸麦、浮麦 | 220 | 18 |
| 183 | 苦荞麦粉 | 220 | 18 | |
| 184 | 荞麦粉(全麦) | 荞麦粉,全麦(U) | 220 | 18 |
| 185 | 全麦面粉 | 全麦面粉(U) | 220 | 18 |
| 186 | 野生稻 | 野生稻,未加工(U)、野生大米、野生稻米 | 220 | 18 |
| 187 | 黑麦面粉(中级) | 黑麦面粉,中级(U) | 210 | 18 |
| 188 | 薄脆饼干(黑麦) | 饼干,薄脆饼干,黑麦(U) | 194 | 16 |
| 189 | 杏子 | 杏子,生的(U) | 193 | 16 |
| 190 | 燕麦棒 | 零食,燕麦棒,坚硬,普通(U) | 189 | 16 |
| 191 | 燕麦麸皮 | 燕麦麸皮,未加工(U) | 180 | 15 |
| 192 | 酱汁(意大利面条/海员式沙司) | 酱汁,意大利面,意大利面条/海员式沙司,即可食用(U) | 176 | 15 |
| 193 | 食用大黄 | 170 | 14 | |
| 194 | 食用大黄 | 食用大黄,未加工(U) | 170 | 14 |
| 195 | 麦片 | 婴儿食品,麦片,大麦,干燥强化(U) | 170 | 14 |
| 196 | 藜麦 | 藜麦,生的(U) | 164 | 14 |
| 197 | 菠萝蜜 | 木菠萝、波罗蜜 | 162 | 14 |
| 198 | 番茄酱 | 番茄酱(U) | 161 | 13 |
| 199 | 大麦 | 元麦 | 160 | 13 |
| 200 | 大麦(去壳) | 大麦,去壳(U) | 160 | 13 |
若食物的该含量为空值或零则不显示该食物。
默认每一种营养成分在所有食物中的最高含量设定为1000分,每种食物中各营养成分的得分据此产生。但若某营养成分的最高含量超过人体每日推荐摄入量的两倍,则将该营养成分人体每日推荐摄入量的两倍设定为1000分。每种营养成分的人体每日推荐摄入量来自中国居民膳食指南、国际膳食能量咨询组,以及麻省理工学院的数据。