蔬菜中含维生素B5低的食物
按维生素B5含量从低到高排序
| 排名 | 食物名称 | 别名 | 每100克含量(毫克) | 得分 |
|---|---|---|---|---|
| 101 | 葫芦(瓠瓜) | 长瓜、蒲瓜 | 0.152 | 15 |
| 102 | 卷心菜(红色、熟) | 卷心菜,红色,熟,煮,沥干,不加盐(U)、结球甘蓝、洋白菜、圆白菜 | 0.154 | 15 |
| 103 | 甜菜根 | 甜菜根(甜菜头) | 0.155 | 16 |
| 104 | 甜菜 | 甜菜,未加工(U) | 0.155 | 16 |
| 105 | 甜菜(罐装) | 甜菜,罐装,排干固体(U) | 0.156 | 16 |
| 106 | 辣椒(罐头主菜) | 辣椒,没有豆类,罐头主菜(U) | 0.157 | 16 |
| 107 | 芦笋(冷冻、熟) | 芦笋,冷冻,熟,煮,沥干,不加盐(U) | 0.158 | 16 |
| 108 | 芦笋(冷冻、熟) | 芦笋,冷冻,熟,煮,沥干,加盐(U) | 0.158 | 16 |
| 109 | 卷心菜(皱叶甘蓝、熟) | 卷心菜,皱叶甘蓝,熟,煮,沥干,不加盐(U) | 0.159 | 16 |
| 110 | 芜菁甘蓝 | 芜菁甘蓝,未加工(U)、芸香 | 0.16 | 16 |
| 111 | 竹笋 | 0.161 | 16 | |
| 112 | 竹笋 | 竹笋,未加工(U) | 0.161 | 16 |
| 113 | 水芹(熟) | 水芹,花园,熟,煮,沥干,不加盐(U) | 0.163 | 16 |
| 114 | 水萝卜(脆萝卜) | 0.165 | 17 | |
| 115 | 小水萝卜 | 小水萝卜(算盘子) | 0.165 | 17 |
| 116 | 苤蓝 | 苤蓝(球茎甘蓝) | 0.165 | 17 |
| 117 | 球茎甘蓝 | 球茎甘蓝,未加工(U)、苤蓝 | 0.165 | 17 |
| 118 | 小萝卜 | 小萝卜,未加工(U) | 0.165 | 17 |
| 119 | 辣椒(黄色、甜) | 辣椒,甜,黄色,未加工(U) | 0.168 | 17 |
| 120 | 洋葱(威尔士) | 洋葱,威尔士,未加工(U) | 0.169 | 17 |
| 121 | 莙荙菜 | 莙荙菜(瑞士甜菜),未加工(U)、牛皮菜 | 0.172 | 17 |
| 122 | 卷心菜(熟) | 卷心菜,熟,煮,沥干,不加盐(U)、结球甘蓝、洋白菜、圆白菜 | 0.174 | 17 |
| 123 | 白萝卜 | 0.184 | 18 | |
| 124 | 芦笋(冷冻) | 芦笋,冷冻,未准备的(U) | 0.184 | 18 |
| 125 | 甘蓝菜 | 芥蓝、盖蓝菜、芥兰 | 0.186 | 19 |
| 126 | 卷心菜(皱叶甘蓝) | 卷心菜,皱叶甘蓝,未加工(U) | 0.187 | 19 |
| 127 | 苦瓜(熟) | 苦瓜(苦瓜),豆荚,熟,煮,沥干,不加盐(U) | 0.193 | 19 |
| 128 | 红皮萝卜 | 变萝卜、卞萝卜 | 0.2 | 20 |
| 129 | 红萝卜 | 0.2 | 20 | |
| 130 | 红心萝卜 | 0.2 | 20 | |
| 131 | 油豆角(罐装) | 豆,油豆角,绿色,罐装,常规包装,排干固体(U) | 0.2 | 20 |
| 132 | 墨西哥塞拉诺辣椒 | 辣椒,墨西哥塞拉诺辣椒,未加工(U) | 0.2 | 20 |
| 133 | 红薯叶(熟) | 红薯叶,熟,蒸,不加盐(U)、地瓜叶 | 0.2 | 20 |
| 134 | 萝卜 | 萝卜,未加工(U) | 0.2 | 20 |
| 135 | 辣椒(红、小) | 0.201 | 20 | |
| 136 | 姜 | 黄姜 | 0.203 | 20 |
| 137 | 西葫芦 | 南瓜,矮性南瓜,西葫芦,带皮,未加工(U) | 0.204 | 20 |
| 138 | 罗勒 | 兰香 | 0.209 | 21 |
| 139 | 罗勒 | 罗勒,新鲜(U) | 0.209 | 21 |
| 140 | 大头菜 | 芥菜头 | 0.21 | 21 |
| 141 | 芥菜(雪里红、雪菜) | 雪里蕻 | 0.21 | 21 |
| 142 | 芥菜 | 芥菜,未加工(U) | 0.21 | 21 |
| 143 | 甘蓝(卷心菜、圆白菜) | 0.212 | 21 | |
| 144 | 卷心菜 | 卷心菜,未加工(U)、结球甘蓝、洋白菜、圆白菜 | 0.212 | 21 |
| 145 | 南瓜(婴儿食品) | 婴儿食品,蔬菜,南瓜,过滤(U) | 0.212 | 21 |
| 146 | 金丝瓜 | 金丝瓜(裸瓣瓜) | 0.218 | 22 |
| 147 | 丝瓜 | 0.218 | 22 | |
| 148 | 丝瓜 | 葫芦,搌布瓜(丝瓜属),未加工(U) | 0.218 | 22 |
| 149 | 茼蒿 | 蓬蒿菜 | 0.221 | 22 |
| 150 | 毛豆 | 青豆、菜用大豆 | 0.225 | 23 |
| 151 | 地瓜叶 | 白薯叶、甘薯叶 | 0.225 | 23 |
| 152 | 芦笋(熟) | 芦笋,熟,煮,沥干(U) | 0.225 | 23 |
| 153 | 油豆角 | 豆,油豆角,绿色,未加工(U) | 0.225 | 23 |
| 154 | 红薯叶 | 红薯叶,未加工(U)、地瓜叶 | 0.225 | 23 |
| 155 | 芦笋(熟) | 芦笋,熟,煮,沥干,加盐(U) | 0.225 | 23 |
| 156 | 葡萄叶 | 葡萄叶,未加工(U) | 0.231 | 23 |
| 157 | 茴香(小茴香) | 0.232 | 23 | |
| 158 | 球茎茴香 | 0.232 | 23 | |
| 159 | 胡萝卜(熟) | 胡萝卜,熟,煮,沥干,不加盐(U) | 0.232 | 23 |
| 160 | 茴香(鳞茎) | 茴香,鳞茎,未加工(U) | 0.232 | 23 |
| 161 | 蒲菜(香蒲、甘蒲、野茭白) | 0.234 | 23 | |
| 162 | 香蒲 | 香蒲,窄叶笋(北方平原印第安人)(U) | 0.234 | 23 |
| 163 | 朝鲜蓟(全球或法国、熟) | 朝鲜蓟(全球或法国),熟,煮,沥干,不加盐(U)、菜蓟 | 0.24 | 24 |
| 164 | 黄瓜(去皮) | 黄瓜,去皮,未加工(U) | 0.24 | 24 |
| 165 | 水芹 | 水芹,花园,未加工(U) | 0.242 | 24 |
| 166 | 秋葵 | 秋葵(黄秋葵、羊角豆) | 0.245 | 25 |
| 167 | 秋葵 | 秋葵,未加工(U)、咖啡黄葵 | 0.245 | 25 |
| 168 | 芹菜 | 旱芹、药芹、芹菜(白茎) | 0.246 | 25 |
| 169 | 芹菜 | 芹菜,未加工(U) | 0.246 | 25 |
| 170 | 利马豆 | 利马豆,未成熟的种子,未加工(U) | 0.247 | 25 |
| 171 | 佛手瓜 | 棒瓜、菜肴梨 | 0.249 | 25 |
| 172 | 佛手瓜 | 佛手瓜,水果,未加工(U) | 0.249 | 25 |
| 173 | 甜菜叶 | 甜菜叶,未加工(U) | 0.25 | 25 |
| 174 | 抱子甘蓝(熟) | 抱子甘蓝,熟,煮,沥干,不加盐(U)、芽甘蓝 | 0.252 | 25 |
| 175 | 黄瓜 | 胡瓜、青瓜 | 0.259 | 26 |
| 176 | 黄瓜 | 黄瓜,带皮,未加工(U) | 0.259 | 26 |
| 177 | 羽衣甘蓝 | 羽衣甘蓝,未加工(U) | 0.267 | 27 |
| 178 | 紫叶菊苣 | 紫叶菊苣,未加工(U)、紫叶苦菊、紫叶苦苣 | 0.269 | 27 |
| 179 | 胡萝卜 | 胡萝卜(红) | 0.273 | 27 |
| 180 | 胡萝卜(黄) | 0.273 | 27 | |
| 181 | 胡萝卜 | 胡萝卜,未加工(U) | 0.273 | 27 |
| 182 | 芦笋(龙须菜) | 0.274 | 27 | |
| 183 | 芦笋 | 芦笋,未加工(U) | 0.274 | 27 |
| 184 | 西兰花(冷冻) | 西兰花,冷冻,切碎,未准备的(U)、西蓝花 | 0.279 | 28 |
| 185 | 茄子 | 茄子(均值) | 0.281 | 28 |
| 186 | 茄子(圆) | 0.281 | 28 | |
| 187 | 茄子(紫皮、长) | 0.281 | 28 | |
| 188 | 茄子 | 茄子,未加工(U) | 0.281 | 28 |
| 189 | 西葫芦(熟) | 南瓜,矮性南瓜,西葫芦,带皮,熟,煮,沥干,不加盐(U) | 0.288 | 29 |
| 190 | 大葱 | 0.29 | 29 | |
| 191 | 薤(皎头) | 0.29 | 29 | |
| 192 | 方瓜 | 0.298 | 30 | |
| 193 | 金瓜 | 0.298 | 30 | |
| 194 | 南瓜 | 倭瓜、番瓜 | 0.298 | 30 |
| 195 | 南瓜 | 南瓜,未加工(U) | 0.298 | 30 |
| 196 | 琼脂 | 海藻,琼脂,未加工(U)、海菜 | 0.302 | 30 |
| 197 | 芋头 | 芋艿、毛芋 | 0.303 | 30 |
| 198 | 抱子甘蓝 | 抱子甘蓝,未加工(U)、芽甘蓝 | 0.309 | 31 |
| 199 | 豆瓣菜(西洋菜) | 水田芥 | 0.31 | 31 |
| 200 | 豆瓣 | 豆瓣,未加工(U) | 0.31 | 31 |
若食物的该含量为空值或零则不显示该食物。
默认每一种营养成分在所有食物中的最高含量设定为1000分,每种食物中各营养成分的得分据此产生。但若某营养成分的最高含量超过人体每日推荐摄入量的两倍,则将该营养成分人体每日推荐摄入量的两倍设定为1000分。每种营养成分的人体每日推荐摄入量来自中国居民膳食指南、国际膳食能量咨询组,以及麻省理工学院的数据。