畜肉中含钠低的食物
按钠含量从低到高排序
| 排名 | 食物名称 | 别名 | 每100克含量(毫克) | 得分 | 
|---|---|---|---|---|
| 101 | 羊蹄筋 | 羊蹄筋(生) | 149.7 | 50 | 
| 102 | 羊脑 | 151.8 | 51 | |
| 103 | 牛蹄筋 | 153.6 | 51 | |
| 104 | 牛肺 | 154.8 | 52 | |
| 105 | 山羊肉 | 山羊肉(冻) | 160.6 | 54 | 
| 106 | 驼掌(骆驼掌) | 170.6 | 57 | |
| 107 | 猪蹄筋 | 178 | 59 | |
| 108 | 牛肾 | 180.8 | 60 | |
| 109 | 羊肉干 | 184 | 61 | |
| 110 | 牛脑 | 185.6 | 62 | |
| 111 | 羊肾 | 193.3 | 64 | |
| 112 | 咸肉 | 195.6 | 65 | |
| 113 | 猪小肠 | 猪肠 | 204.8 | 68 | 
| 114 | 驴肉(煮) | 207.4 | 69 | |
| 115 | 骆蹄(骆驼蹄) | 210.3 | 70 | |
| 116 | 猪肉(清蒸) | 210.6 | 70 | |
| 117 | 白鲸(肉,干) | 鲸鱼,白鲸,肉,干(阿拉斯加原住民)(U) | 220 | 73 | 
| 118 | 手抓羊肉 | 226.2 | 75 | |
| 119 | 驴肉(酱) | 228.6 | 76 | |
| 120 | 金华火腿 | 233.4 | 78 | |
| 121 | 猪蹄(熟) | 363.2 | 121 | |
| 122 | 羊肉(熟) | 408 | 136 | |
| 123 | 牛肉干 | 412.4 | 137 | |
| 124 | 羊血 | 443.4 | 148 | |
| 125 | 猪肉松 | 猪肉松(均值) | 469 | 156 | 
| 126 | 蒜肠 | 561.5 | 187 | |
| 127 | 风干肠 | 618 | 206 | |
| 128 | 猪肝(卤煮) | 674.7 | 225 | |
| 129 | 血肠 | 血肠(U)、黑香肠(用猪血、乳脂以及谷粒制成) | 680 | 227 | 
| 130 | 驴鞭 | 698.1 | 233 | |
| 131 | 啤酒香肠(猪肉和牛肉) | 啤酒香肠,猪肉和牛肉(U) | 732 | 244 | 
| 132 | 猪肘(熟) | 753.9 | 251 | |
| 133 | 伯克肠 | Bockwurst,猪肉,小牛肉,未加工(U)、烟熏香肠、伯克肠 | 756 | 252 | 
| 134 | 腊肉 | 腊肉(生) | 763.9 | 255 | 
| 135 | 火腿肠 | 771.2 | 257 | |
| 136 | 叉烧肉 | 818.8 | 273 | |
| 137 | 德式小香肠(熏制、熟) | 德国式小香肠,猪肉,熟(U) | 846 | 282 | 
| 138 | 德式小香肠(熏制) | 德国式小香肠,牛肉和猪肉,熏制(U) | 848 | 283 | 
| 139 | 法兰克福香肠 | 法兰克福香肠,牛肉,不加热(U) | 865 | 288 | 
| 140 | 酱牛肉 | 869.2 | 290 | |
| 141 | 香肠(素食) | 香肠,素食(U) | 888 | 296 | 
| 142 | 熏腊肠(猪肉和牛肉) | 香肠、熏腊肠、猪肉和牛肉(U) | 911 | 304 | 
| 143 | 博洛尼亚香肠 | 博洛尼亚香肠,牛肉和猪肉(U) | 960 | 320 | 
| 144 | 德国式熏肝香肠 | 德国式熏肝香肠(肝香肠),猪肉(U) | 977 | 326 | 
| 145 | 午餐肉 | 981.9 | 327 | |
| 146 | 德式小香肠(熏制、低盐) | 德国式小香肠,猪肉,牛肉和火鸡,低盐,熏制(U) | 982 | 327 | 
| 147 | 博洛尼亚香肠 | 博洛尼亚香肠,牛肉(U) | 1013 | 338 | 
| 148 | 牛肉(腌制、熏牛肉) | 牛肉,腌制,熏牛肉(U) | 1078 | 359 | 
| 149 | 火腿 | 火腿(均值) | 1086.7 | 362 | 
| 150 | 大腊肠 | 1099.1 | 366 | |
| 151 | 牛肉(胸部、腌制) | 牛肉,腌制,咸牛肉,胸肉,未加工(U) | 1217 | 406 | 
| 152 | 啤酒香肠 | 啤酒香肠、意大利腊肠、猪肉(U) | 1240 | 413 | 
| 153 | 大肉肠 | 1370.4 | 457 | |
| 154 | 腊肠 | 1420 | 473 | |
| 155 | 培根(素食) | 培根,素食(U) | 1465 | 488 | 
| 156 | 广式香肠(广东香肠) | 1477.9 | 493 | |
| 157 | 培根片(素食) | 培根片,素食(U) | 1770 | 590 | 
| 158 | 牛肉松 | 1945.7 | 649 | |
| 159 | 咖喱牛肉干 | 2075 | 692 | |
| 160 | 香肠 | 2309.2 | 770 | |
| 161 | 牛肉(腌制、干燥) | 牛肉,腌制,干燥(U) | 2790 | 930 | 
| 162 | 腊羊肉 | 8991.6 | 2997 | 
若食物的该含量为空值或零则不显示该食物。
默认每一种营养成分在所有食物中的最高含量设定为1000分,每种食物中各营养成分的得分据此产生。但若某营养成分的最高含量超过人体每日推荐摄入量的两倍,则将该营养成分人体每日推荐摄入量的两倍设定为1000分。每种营养成分的人体每日推荐摄入量来自中国居民膳食指南、国际膳食能量咨询组,以及麻省理工学院的数据。