畜肉中含氯低的食物
按氯含量从低到高排序
| 排名 | 食物名称 | 别名 | 每100克含量(毫克) | 得分 |
|---|---|---|---|---|
| 101 | 羊蹄筋 | 羊蹄筋(生) | 230.84 | 4 |
| 102 | 羊脑 | 234.08 | 4 | |
| 103 | 牛蹄筋 | 236.85 | 4 | |
| 104 | 牛肺 | 238.7 | 4 | |
| 105 | 山羊肉 | 山羊肉(冻) | 247.65 | 4 |
| 106 | 驼掌(骆驼掌) | 263.07 | 4 | |
| 107 | 猪蹄筋 | 274.48 | 5 | |
| 108 | 牛肾 | 278.79 | 5 | |
| 109 | 羊肉干 | 283.73 | 5 | |
| 110 | 牛脑 | 286.2 | 5 | |
| 111 | 羊肾 | 298.07 | 5 | |
| 112 | 咸肉 | 301.62 | 5 | |
| 113 | 猪小肠 | 猪肠 | 315.8 | 5 |
| 114 | 驴肉(煮) | 319.81 | 5 | |
| 115 | 骆蹄(骆驼蹄) | 324.28 | 5 | |
| 116 | 猪肉(清蒸) | 324.75 | 5 | |
| 117 | 白鲸(肉,干) | 鲸鱼,白鲸,肉,干(阿拉斯加原住民)(U) | 339.24 | 6 |
| 118 | 手抓羊肉 | 348.8 | 6 | |
| 119 | 驴肉(酱) | 352.5 | 6 | |
| 120 | 金华火腿 | 359.9 | 6 | |
| 121 | 猪蹄(熟) | 560.05 | 9 | |
| 122 | 羊肉(熟) | 629.14 | 10 | |
| 123 | 牛肉干 | 635.92 | 10 | |
| 124 | 羊血 | 683.72 | 11 | |
| 125 | 猪肉松 | 猪肉松(均值) | 723.2 | 12 |
| 126 | 蒜肠 | 865.83 | 14 | |
| 127 | 风干肠 | 952.96 | 16 | |
| 128 | 猪肝(卤煮) | 1040.39 | 17 | |
| 129 | 血肠 | 血肠(U)、黑香肠(用猪血、乳脂以及谷粒制成) | 1048.56 | 17 |
| 130 | 驴鞭 | 1076.47 | 18 | |
| 131 | 啤酒香肠(猪肉和牛肉) | 啤酒香肠,猪肉和牛肉(U) | 1128.74 | 19 |
| 132 | 猪肘(熟) | 1162.51 | 19 | |
| 133 | 伯克肠 | Bockwurst,猪肉,小牛肉,未加工(U)、烟熏香肠、伯克肠 | 1165.75 | 19 |
| 134 | 腊肉 | 腊肉(生) | 1177.93 | 19 |
| 135 | 火腿肠 | 1189.19 | 20 | |
| 136 | 叉烧肉 | 1262.59 | 21 | |
| 137 | 德式小香肠(熏制、熟) | 德国式小香肠,猪肉,熟(U) | 1304.53 | 22 |
| 138 | 德式小香肠(熏制) | 德国式小香肠,牛肉和猪肉,熏制(U) | 1307.62 | 22 |
| 139 | 法兰克福香肠 | 法兰克福香肠,牛肉,不加热(U) | 1333.83 | 22 |
| 140 | 酱牛肉 | 1340.31 | 22 | |
| 141 | 香肠(素食) | 香肠,素食(U) | 1369.3 | 23 |
| 142 | 熏腊肠(猪肉和牛肉) | 香肠、熏腊肠、猪肉和牛肉(U) | 1404.76 | 23 |
| 143 | 博洛尼亚香肠 | 博洛尼亚香肠,牛肉和猪肉(U) | 1480.32 | 24 |
| 144 | 德国式熏肝香肠 | 德国式熏肝香肠(肝香肠),猪肉(U) | 1506.53 | 25 |
| 145 | 午餐肉 | 1514.09 | 25 | |
| 146 | 德式小香肠(熏制、低盐) | 德国式小香肠,猪肉,牛肉和火鸡,低盐,熏制(U) | 1514.24 | 25 |
| 147 | 博洛尼亚香肠 | 博洛尼亚香肠,牛肉(U) | 1562.05 | 26 |
| 148 | 牛肉(腌制、熏牛肉) | 牛肉,腌制,熏牛肉(U) | 1662.28 | 27 |
| 149 | 火腿 | 火腿(均值) | 1675.69 | 28 |
| 150 | 大腊肠 | 1694.81 | 28 | |
| 151 | 牛肉(胸部、腌制) | 牛肉,腌制,咸牛肉,胸肉,未加工(U) | 1876.61 | 31 |
| 152 | 啤酒香肠 | 啤酒香肠、意大利腊肠、猪肉(U) | 1912.08 | 32 |
| 153 | 大肉肠 | 2113.16 | 35 | |
| 154 | 腊肠 | 2189.64 | 36 | |
| 155 | 培根(素食) | 培根,素食(U) | 2259.03 | 37 |
| 156 | 广式香肠(广东香肠) | 2278.92 | 38 | |
| 157 | 培根片(素食) | 培根片,素食(U) | 2729.34 | 45 |
| 158 | 牛肉松 | 3000.27 | 49 | |
| 159 | 咖喱牛肉干 | 3199.65 | 53 | |
| 160 | 香肠 | 3560.79 | 59 | |
| 161 | 牛肉(腌制、干燥) | 牛肉,腌制,干燥(U) | 4302.18 | 71 |
| 162 | 腊羊肉 | 13865 | 229 |
若食物的该含量为空值或零则不显示该食物。
默认每一种营养成分在所有食物中的最高含量设定为1000分,每种食物中各营养成分的得分据此产生。但若某营养成分的最高含量超过人体每日推荐摄入量的两倍,则将该营养成分人体每日推荐摄入量的两倍设定为1000分。每种营养成分的人体每日推荐摄入量来自中国居民膳食指南、国际膳食能量咨询组,以及麻省理工学院的数据。