碱性食物排行榜
| 排名 | 食物名称 | 别名 | 碱性值 | 碱性级别 |
|---|---|---|---|---|
| 501 | 荞麦 | 荞麦(U) | 163.18 | 2 |
| 502 | 橙汁(冷冻、含浓缩物) | 橙汁,冷冻的,包括浓缩物(U) | 164 | 2 |
| 503 | 豆腐(南方) | 嫩豆腐 | 164.38 | 2 |
| 504 | 红菜薹(紫菜薹) | 165.02 | 2 | |
| 505 | 海参(水浸) | 165.42 | 2 | |
| 506 | 番茄(熟) | 番茄,红色,成熟,熟(U)、西红柿 | 165.48 | 2 |
| 507 | 樱桃(酸、红) | 樱桃,酸,红,生的(U) | 165.55 | 2 |
| 508 | 油桃 | 油桃,未加工(U) | 165.72 | 2 |
| 509 | 赤豆(熟) | 豆,红小豆,成熟种子,熟,煮,加盐(U) | 165.92 | 2 |
| 510 | 小葱 | 166.16 | 2 | |
| 511 | 辣椒(甜、红色) | 辣椒,甜,红色,未加工(U) | 168.24 | 2 |
| 512 | 韭菜(鳞茎和下部叶) | 韭菜(鳞茎和下部叶部分),未加工(U) | 168.25 | 2 |
| 513 | 琼脂 | 紫菜胶洋粉 | 168.56 | 2 |
| 514 | 酸奶(高蛋白) | 168.96 | 2 | |
| 515 | 脐橙 | 橙子,未加工,脐橙(U) | 169.61 | 2 |
| 516 | 荞麦 | 169.64 | 2 | |
| 517 | 翼豆 | 翅豆,成熟种子,熟,煮,不加盐(U) | 169.67 | 2 |
| 518 | 姜(子姜) | 嫩姜 | 169.69 | 2 |
| 519 | 乌塌菜 | 乌菜 | 169.97 | 2 |
| 520 | 黑莓 | 黑莓,生的(U) | 170.23 | 2 |
| 521 | 南瓜粉 | 170.82 | 2 | |
| 522 | 红薯(熟、不带皮) | 红薯,熟,煮,不带皮(U)、地瓜 | 171.1 | 2 |
| 523 | 蜜橘 | 171.27 | 2 | |
| 524 | 南瓜(印第安) | 南瓜,印第安,未加工(纳瓦霍)(U) | 171.28 | 2 |
| 525 | 豇豆(紫) | 171.53 | 2 | |
| 526 | 桃子(婴儿食品) | 婴儿食品,水果,桃子,过滤(U) | 171.76 | 2 |
| 527 | 金橘 | 金枣 | 172.62 | 2 |
| 528 | 覆盆子(冷冻) | 覆盆子,冷冻,红色,不加糖(U)、树莓 | 173.03 | 2 |
| 529 | 橘汁 | 橘汁,未加工(U) | 173.72 | 2 |
| 530 | 柑橘(蜜橘) | 柑橘(蜜橘),未加工(U)、橘子、桔子 | 173.84 | 2 |
| 531 | 朝鲜蓟(全球或法国、熟) | 朝鲜蓟(全球或法国),熟,煮,沥干,不加盐(U)、菜蓟 | 173.84 | 2 |
| 532 | 桑葚 | 桑葚,未加工(U)、桑椹 | 174.05 | 2 |
| 533 | 小萝卜 | 小萝卜,未加工(U) | 174.22 | 2 |
| 534 | 芹菜 | 芹菜,未加工(U) | 174.87 | 2 |
| 535 | 葡萄(提子) | 葡萄,美国型(滑皮),未加工(U)、提子、红提 | 175.27 | 2 |
| 536 | 杏(罐头、水包装) | 杏,罐头,水包装,带皮,固体和液体(U) | 175.43 | 2 |
| 537 | 油豆角(冷冻) | 豆,油豆角,绿色,冷冻,各种风格,未准备的(U) | 175.72 | 2 |
| 538 | 卷心菜(皱叶甘蓝) | 卷心菜,皱叶甘蓝,未加工(U) | 175.92 | 2 |
| 539 | 蒜苗 | 175.96 | 2 | |
| 540 | 甜巧克力 | 糖果,甜巧克力(U) | 176.3 | 2 |
| 541 | 椰子肉 | 坚果,椰子肉,未加工(U)、椰肉、椰蓉 | 176.81 | 2 |
| 542 | 辣椒(黄色、甜) | 辣椒,甜,黄色,未加工(U) | 176.85 | 2 |
| 543 | 豆角 | 177 | 2 | |
| 544 | 蘑菇(白色) | 蘑菇,白色,未加工(U) | 177.2 | 2 |
| 545 | 白金瓜 | 177.2 | 2 | |
| 546 | 南瓜(婴儿食品) | 婴儿食品,蔬菜,南瓜,过滤(U) | 177.31 | 2 |
| 547 | 柑橘 | 柑橘,未加工(U)、橘子、桔子 | 178.76 | 2 |
| 548 | 羊肉(冻) | 179.58 | 2 | |
| 549 | 西兰花(熟) | 西兰花,熟,煮,沥干,不加盐(U)、西蓝花 | 180.51 | 2 |
| 550 | 黑豆(熟) | 豆类,黑色,成熟种子,熟,煮,不加盐(U) | 181.3 | 2 |
| 551 | 黄元帅苹果 | 181.39 | 2 | |
| 552 | 南瓜叶(熟、加盐) | 南瓜叶,熟,煮,沥干,加盐(U) | 181.62 | 2 |
| 553 | 卷心菜(熟) | 卷心菜,熟,煮,沥干,不加盐(U)、结球甘蓝、洋白菜、圆白菜 | 181.72 | 2 |
| 554 | 番茄(黄色) | 番茄,黄色,未加工(U)、西红柿 | 182.01 | 2 |
| 555 | 龙牙豆(玉豆) | 182.38 | 2 | |
| 556 | 豆渣 | 豆渣(U) | 182.51 | 2 |
| 557 | 番茄汁(罐装) | 番茄汁,罐装,不加盐(U) | 182.61 | 2 |
| 558 | 山药(干) | 183.16 | 2 | |
| 559 | 姜(干) | 183.2 | 2 | |
| 560 | 甜菜(熟) | 甜菜,熟,煮,沥干(U) | 183.38 | 2 |
| 561 | 醋栗 | 醋栗,生的(U) | 183.42 | 2 |
| 562 | 醋栗 | 灯笼果 | 183.42 | 2 |
| 563 | 人心果 | 人心果,未加工(U) | 183.69 | 2 |
| 564 | 豌豆 | 豌豆(带荚) | 183.72 | 2 |
| 565 | 油豆角 | 豆,油豆角,绿色,未加工(U) | 185.59 | 2 |
| 566 | 橙汁 | 橙汁,未加工(U) | 185.6 | 2 |
| 567 | 樱桃 | 185.88 | 2 | |
| 568 | 刀豆 | 186.42 | 2 | |
| 569 | 枸杞(枸杞菜、地骨) | 187.44 | 2 | |
| 570 | 大头菜 | 芥菜头 | 187.94 | 2 |
| 571 | 木瓜 | 木瓜,未加工(U) | 189.79 | 2 |
| 572 | 豌豆(熟) | 豌豆,劈开,成熟的种子,熟,煮,不加盐(U) | 190.3 | 2 |
| 573 | 石榴 | 石榴,未加工(U) | 190.97 | 2 |
| 574 | 蜜瓜 | 甜瓜,蜜瓜,未加工(U) | 191.01 | 2 |
| 575 | 百合(干) | 191.74 | 2 | |
| 576 | 小叶橘 | 191.77 | 2 | |
| 577 | 胡萝卜 | 胡萝卜,未加工(U) | 192.16 | 2 |
| 578 | 橙子 | 橙子,未加工,所有商业品种(U) | 192.63 | 2 |
| 579 | 香菇(干) | 香蔁、冬菇 | 192.77 | 2 |
| 580 | 柚子 | 柚子,未加工(U) | 192.82 | 2 |
| 581 | 花生(炒) | 192.95 | 2 | |
| 582 | 可可粉 | 饮料,可可粉,粉末(U) | 193.53 | 2 |
| 583 | 八角(大料) | 大茴香 | 194.53 | 2 |
| 584 | 豆腐皮 | 194.57 | 2 | |
| 585 | 荞菜(野荞) | 195.09 | 2 | |
| 586 | 杏仁 | 195.22 | 2 | |
| 587 | 红花籽仁(干燥) | 种子,红花籽仁,干燥(U) | 195.43 | 2 |
| 588 | 石榴汁 | 石榴汁,装瓶(U) | 196 | 2 |
| 589 | 豇豆 | 197.27 | 2 | |
| 590 | 芥菜(小叶) | 小芥菜 | 197.52 | 2 |
| 591 | 油菜薹(菜薹) | 197.6 | 2 | |
| 592 | 甜菜 | 甜菜,未加工(U) | 197.93 | 2 |
| 593 | 苦菜(节节花) | 苦苣菜、拒马菜 | 198.08 | 2 |
| 594 | 茄子 | 茄子,未加工(U) | 198.88 | 2 |
| 595 | 鹅肫(鹅肾) | 鹅胗 | 199.13 | 2 |
| 596 | 樱桃(甜) | 樱桃,甜,生的(U)、车厘子 | 199.61 | 2 |
| 597 | 蕹菜(空心菜) | 藤藤菜、通菜 | 199.76 | 2 |
| 598 | 芸豆(红色、熟) | 豆类,芸豆,红色,成熟的种子,熟,煮,不加盐(U)、四季豆、菜豆 | 200.28 | 3 |
| 599 | 桂圆 | 龙眼 | 200.63 | 3 |
| 600 | 番茄 | 番茄,红色,成熟,未加工,全年平均(U)、西红柿 | 200.85 | 3 |
所有碱性食物以其碱性强弱被分为5个级别,其中5级碱性最强,1级碱性最弱。
碱性值表示的是食物中所含全部碱性物质中和全部酸性物质后再进行碱性程度加权后所得的数值,其数值的大小直接反映了该食物碱性的强弱。