坚果中含蛋氨酸高的食物
按蛋氨酸含量从高到低排序
| 排名 | 食物名称 | 别名 | 每100克含量(毫克) | 得分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴西栗(脱水) | 坚果,巴西栗,干燥,未脱皮(U)、鲍鱼果、沙漠果 | 1124 | 746 |
| 2 | 西瓜子 | 西瓜子(炒) | 983 | 652 |
| 3 | 大麻籽(脱壳) | 种子,大麻籽,脱壳(U) | 933 | 619 |
| 4 | 奇亚籽 | 种子,奇亚籽,干燥(U) | 588 | 390 |
| 5 | 芝麻(白) | 586 | 389 | |
| 6 | 芝麻(黑) | 574 | 381 | |
| 7 | 棉籽仁(烘焙) | 种子,棉籽仁,烘焙(无腺体)(U) | 529 | 351 |
| 8 | 南瓜子仁 | 500 | 332 | |
| 9 | 葵花子(炒) | 474 | 315 | |
| 10 | 南瓜子 | 白瓜子、南瓜子(炒) | 417 | 277 |
| 11 | 霹雳果(干燥) | 坚果,霹雳果,干燥(U) | 395 | 262 |
| 12 | 亚麻籽 | 种子,亚麻籽(U)、亚麻子 | 370 | 246 |
| 13 | 腰果 | 坚果,腰果,未加工(U) | 362 | 240 |
| 14 | 开心果 | 坚果,开心果,未加工(U) | 360 | 239 |
| 15 | 银杏 | 白果、银杏(干) | 349 | 232 |
| 16 | 腰果(油烤) | 坚果,腰果,油烤,不加盐(U) | 334 | 222 |
| 17 | 花生 | 落花生、长生果、花生(鲜) | 317 | 210 |
| 18 | 花生 | 花生,所有类型,未加工(U) | 317 | 210 |
| 19 | 葵花子仁 | 312 | 207 | |
| 20 | 西红柿种子(干燥) | 种子,西红柿种子,整个,干燥(U)、番茄种子 | 311 | 206 |
| 21 | 莲子 | 莲子(干) | 292 | 194 |
| 22 | 花生(油烤) | 花生,所有类型,油烤,加盐(U) | 291 | 193 |
| 23 | 花生(干烤) | 花生,所有类型,干烤,加盐(U) | 291 | 193 |
| 24 | 红花籽仁(干燥) | 种子,红花籽仁,干燥(U) | 284 | 188 |
| 25 | 松子 | 松子(生) | 281 | 186 |
| 26 | 花生仁 | 花生仁(生) | 265 | 176 |
| 27 | 松子仁 | 260 | 173 | |
| 28 | 松子 | 坚果,松子,干燥(U) | 259 | 172 |
| 29 | 花生仁(炒) | 256 | 170 | |
| 30 | 核桃 | 坚果,核桃,英国(U) | 236 | 157 |
| 31 | 花生(炒) | 232 | 154 | |
| 32 | 核桃 | 胡桃、核桃(干) | 227 | 151 |
| 33 | 榛子 | 榛子(干) | 221 | 147 |
| 34 | 榛子 | 坚果,榛子或榛实(U) | 221 | 147 |
| 35 | 松子 | 坚果,松子,矮松,干燥(U) | 207 | 137 |
| 36 | 巴旦木(焯过) | 坚果,杏仁,焯过(U)、巴旦木 | 190 | 126 |
| 37 | 山核桃 | 山核桃(干) | 189 | 125 |
| 38 | 杏仁(美国) | 巴旦木 | 188 | 125 |
| 39 | 山核桃(熟) | 小核桃 | 183 | 121 |
| 40 | 山核桃 | 坚果,山核桃(U)、碧根果 | 183 | 121 |
| 41 | 巴旦木(未焯过) | 坚果,杏仁,蜂蜜烘焙,未焯过(U)、巴旦木 | 179 | 119 |
| 42 | 栗子(干) | 板栗 | 165 | 109 |
| 43 | 杏仁 | 坚果,杏仁(U)、巴旦木 | 157 | 104 |
| 44 | 杏仁 | 157 | 104 | |
| 45 | 栗子(干、去皮) | 坚果、栗子、欧洲,干燥,去皮(U) | 151 | 100 |
| 46 | 山毛榉(干燥) | 坚果,山毛榉,干燥(U) | 146 | 97 |
| 47 | 松子(炒) | 140 | 93 | |
| 48 | 橡子(干燥) | 坚果,橡子,干燥(U) | 136 | 90 |
| 49 | 橡子粉 | 坚果,橡子粉,全脂(U) | 126 | 84 |
| 50 | 橡子 | 坚果,橡子,未加工(U) | 103 | 68 |
| 51 | 榛子(炒) | 100 | 66 | |
| 52 | 栗子 | 板栗、栗子(鲜) | 100 | 66 |
| 53 | 面包果种子 | 种子,面包树种子,未加工(U)、面包果树种子 | 96 | 64 |
| 54 | 面包果种子(烘焙) | 种子,面包树种子,烘焙(U)、面包果树种子 | 81 | 54 |
| 55 | 面包果种子(煮) | 种子,面包树种子,煮(U)、面包果树种子 | 69 | 46 |
| 56 | 椰子肉 | 坚果,椰子肉,未加工(U)、椰肉、椰蓉 | 62 | 41 |
| 57 | 面包果种子(干燥) | 种子,面包树种子,干燥(U)、面包果树种子 | 50 | 33 |
| 58 | 栗子(熟) | 坚果,栗子,欧洲,煮和蒸(U) | 47 | 31 |
| 59 | 栗子(去皮) | 坚果,栗子,欧洲,未加工,去皮的(U) | 38 | 25 |
| 60 | 澳洲坚果 | 坚果,澳洲坚果,未加工(U)、夏威夷果 | 23 | 15 |
| 61 | 澳大利亚坚果(干烤) | 坚果,澳大利亚坚果,干烤,不加盐(U)、夏威夷果 | 23 | 15 |
| 62 | 椰子汁 | 坚果,椰子水(椰子汁)(U)、椰汁、椰浆 | 13 | 9 |
若食物的该含量为空值或零则不显示该食物。
默认每一种营养成分在所有食物中的最高含量设定为1000分,每种食物中各营养成分的得分据此产生。但若某营养成分的最高含量超过人体每日推荐摄入量的两倍,则将该营养成分人体每日推荐摄入量的两倍设定为1000分。每种营养成分的人体每日推荐摄入量来自中国居民膳食指南、国际膳食能量咨询组,以及麻省理工学院的数据。