水果中含钾高的食物
按钾含量从高到低排序
| 排名 | 食物名称 | 别名 | 每100克含量(毫克) | 得分 |
|---|---|---|---|---|
| 201 | 红香蕉苹果 | 85 | 24 | |
| 202 | 雪花梨 | 85 | 24 | |
| 203 | 黄香蕉苹果 | 84 | 24 | |
| 204 | 酸枣 | 84 | 24 | |
| 205 | 国光苹果 | 83 | 23 | |
| 206 | 青香蕉苹果 | 83 | 23 | |
| 207 | 莱阳梨 | 82 | 23 | |
| 208 | 马蹄黄梨 | 80 | 23 | |
| 209 | 蔓越莓 | 蔓越莓,生的(U) | 80 | 23 |
| 210 | 库尔勒梨 | 79 | 22 | |
| 211 | 西瓜(京欣一号) | 79 | 22 | |
| 212 | 伏苹果 | 78 | 22 | |
| 213 | 红肖梨 | 78 | 22 | |
| 214 | 鸭梨 | 77 | 22 | |
| 215 | 蓝莓 | 蓝莓,生的(U) | 77 | 22 |
| 216 | 金元帅苹果 | 72 | 20 | |
| 217 | 苹果(罐头) | 苹果,罐装,加糖,切片,沥干,加热(U) | 70 | 20 |
| 218 | 鹅黄梨 | 69 | 20 | |
| 219 | 金丝小枣 | 65 | 18 | |
| 220 | 灵蜜瓜 | 62 | 18 | |
| 221 | 蓝莓(冷冻) | 蓝莓,冷冻,加糖(U) | 60 | 17 |
| 222 | 红元帅苹果 | 58 | 16 | |
| 223 | 庆丰桃 | 57 | 16 | |
| 224 | 芦柑 | 54 | 15 | |
| 225 | 蓝莓(冷冻) | 蓝莓,冷冻,不加糖(U) | 54 | 15 |
| 226 | 长把梨 | 50 | 14 | |
| 227 | 蔓越莓(干、甜) | 蔓越莓,干燥,甜味(U) | 49 | 14 |
| 228 | 山竹 | 山竹,罐头,糖浆包装(U)、莽吉柿 | 48 | 14 |
| 229 | 雪梨 | 45 | 13 | |
| 230 | 橄榄(腌渍、罐装) | 橄榄,腌渍,罐装或瓶装,绿色(U) | 42 | 12 |
| 231 | 蓝莓(罐头、浓糖浆) | 蓝莓,罐头,浓糖浆,固体和液体(U) | 40 | 11 |
| 232 | 苏梅梨 | 39 | 11 | |
| 233 | 桑葚(白) | 33 | 9 | |
| 234 | 桑葚 | 桑葚(均值) | 32 | 9 |
| 235 | 桑葚(红) | 32 | 9 | |
| 236 | 橄榄 | 白榄 | 23 | 7 |
| 237 | 木瓜 | 番木瓜 | 18 | 5 |
| 238 | 人参果 | 18 | 5 | |
| 239 | 余甘子 | 油甘子 | 15 | 4 |
| 240 | 橄榄(罐装) | 橄榄,成熟,罐装(小-超大)(U) | 8 | 2 |
| 241 | 橘饼 | 4 | 1 |
若食物的该含量为空值或零则不显示该食物。
默认每一种营养成分在所有食物中的最高含量设定为1000分,每种食物中各营养成分的得分据此产生。但若某营养成分的最高含量超过人体每日推荐摄入量的两倍,则将该营养成分人体每日推荐摄入量的两倍设定为1000分。每种营养成分的人体每日推荐摄入量来自中国居民膳食指南、国际膳食能量咨询组,以及麻省理工学院的数据。