含粗纤维高的食物
按粗纤维含量从高到低排序
| 排名 | 食物名称 | 别名 | 每100克含量(克) | 得分 |
|---|---|---|---|---|
| 901 | 针叶樱桃 | 针叶樱桃(西印度樱桃),未加工(U) | 1.1 | 18 |
| 902 | 苹果酱(罐头、不加糖) | 苹果酱,罐头,不加糖,不添加抗坏血酸(U) | 1.1 | 18 |
| 903 | 杏子(罐头、不带皮) | 杏子,罐头,水袋,不带皮,固体和液体(U) | 1.1 | 18 |
| 904 | 蔓越莓酱(罐头) | 蔓越莓酱,罐头,加糖(U) | 1.1 | 18 |
| 905 | 葡萄柚(白色) | 葡萄柚,生的,白色,所有地区(U)、西柚 | 1.1 | 18 |
| 906 | 水芹 | 水芹,花园,未加工(U) | 1.1 | 18 |
| 907 | 丝瓜 | 葫芦,搌布瓜(丝瓜属),未加工(U) | 1.1 | 18 |
| 908 | 莴苣 | 生菜,软叶生菜(包括波士顿和比伯类型),未加工(U)、莴苣、莴笋 | 1.1 | 18 |
| 909 | 椰子汁 | 坚果,椰子水(椰子汁)(U)、椰汁、椰浆 | 1.1 | 18 |
| 910 | 西葫芦(迷你) | 南瓜,西葫芦,迷你,未加工(U) | 1.1 | 18 |
| 911 | 玉米粥(灰蓝玉米) | 玉米粥,灰蓝玉米(纳瓦霍)(U) | 1.1 | 18 |
| 912 | 蛋黄酱(用豆腐做成) | 蛋黄酱,用豆腐做成(U) | 1.1 | 18 |
| 913 | 嫩鸡胸肉(拍面包屑) | 嫩鸡胸肉,拍面包屑,生的(U) | 1.1 | 18 |
| 914 | 黄豆芽 | 大豆,成熟的种子,发芽,生的(U) | 1.1 | 18 |
| 915 | 苹果酱(罐头、不加糖) | 苹果酱,罐头,不加糖,添加抗坏血酸(U) | 1.1 | 18 |
| 916 | 美式香蕉面包 | 面包,美式香蕉面包,从食谱制备,用人造黄油制成(U) | 1.1 | 18 |
| 917 | 雪莲果 | 雪莲果,块茎,未加工(J)、菊薯、雪莲薯 | 1.1 | 18 |
| 918 | 馒头(富强粉) | 无 | 1 | 17 |
| 919 | 糜子米(炒米) | 1 | 17 | |
| 920 | 地瓜 | 甘薯(白心)、红皮山芋 | 1 | 17 |
| 921 | 腐竹 | 1 | 17 | |
| 922 | 千张(百页) | 1 | 17 | |
| 923 | 素大肠 | 1 | 17 | |
| 924 | 白萝卜 | 1 | 17 | |
| 925 | 小水萝卜 | 小水萝卜(算盘子) | 1 | 17 |
| 926 | 甘蓝(卷心菜、圆白菜) | 1 | 17 | |
| 927 | 芥菜(小叶) | 小芥菜 | 1 | 17 |
| 928 | 芋头 | 芋艿、毛芋 | 1 | 17 |
| 929 | 地瓜叶 | 白薯叶、甘薯叶 | 1 | 17 |
| 930 | 酸模 | 1 | 17 | |
| 931 | 晚桃 | 晚桃(黄) | 1 | 17 |
| 932 | 玫瑰香葡萄 | 1 | 17 | |
| 933 | 紫葡萄 | 1 | 17 | |
| 934 | 杨梅 | 树梅、山杨梅 | 1 | 17 |
| 935 | 桂林腐乳 | 1 | 17 | |
| 936 | 酱莴笋 | 1 | 17 | |
| 937 | 洋姜(腌) | 菊芋 | 1 | 17 |
| 938 | 奶油饼干 | 1 | 17 | |
| 939 | 柚子 | 柚子,未加工(U) | 1 | 17 |
| 940 | 卷心菜(熟) | 卷心菜,中国(白菜),熟,煮,沥干,不加盐(U)、结球甘蓝、洋白菜、圆白菜 | 1 | 17 |
| 941 | 卷心菜 | 卷心菜,中国(白菜),未加工(U)、结球甘蓝、洋白菜、圆白菜 | 1 | 17 |
| 942 | 蘑菇(白色) | 蘑菇,白色,未加工(U) | 1 | 17 |
| 943 | 西葫芦(熟) | 南瓜,矮性南瓜,西葫芦,带皮,熟,煮,沥干,不加盐(U) | 1 | 17 |
| 944 | 西葫芦 | 南瓜,矮性南瓜,西葫芦,带皮,未加工(U) | 1 | 17 |
| 945 | 豆腐(硬) | 豆腐,特别稳固,使用卤盐制备(U) | 1 | 17 |
| 946 | 芦笋(罐头) | 芦笋,罐头,不加盐,固体和液体(U) | 1 | 17 |
| 947 | 竹笋(熟) | 竹笋,熟,煮,沥干,不加盐(U) | 1 | 17 |
| 948 | 竹笋(熟) | 竹笋,熟,煮,沥干,加盐(U) | 1 | 17 |
| 949 | 伯克肠 | Bockwurst,猪肉,小牛肉,未加工(U)、烟熏香肠、伯克肠 | 1 | 17 |
| 950 | 芝士汉堡(汉堡王) | 汉堡王,芝士汉堡(U) | 1 | 17 |
| 951 | 油条 | 无 | 0.9 | 15 |
| 952 | 水面筋 | 无 | 0.9 | 15 |
| 953 | 素火腿 | 0.9 | 15 | |
| 954 | 素鸡 | 0.9 | 15 | |
| 955 | 葫子 | 0.9 | 15 | |
| 956 | 白瓜 | 0.9 | 15 | |
| 957 | 洋葱 | 0.9 | 15 | |
| 958 | 薤白 | 小根蒜、山蒜、团蒜 | 0.9 | 15 |
| 959 | 大白菜(青白口) | 0.9 | 15 | |
| 960 | 大白菜(小白口) | 0.9 | 15 | |
| 961 | 红菜薹(紫菜薹) | 0.9 | 15 | |
| 962 | 油菜(黑) | 0.9 | 15 | |
| 963 | 菊苣 | 苦菊、苦苣 | 0.9 | 15 |
| 964 | 蒲菜(香蒲、甘蒲、野茭白) | 0.9 | 15 | |
| 965 | 水芹菜 | 0.9 | 15 | |
| 966 | 姜(子姜) | 嫩姜 | 0.9 | 15 |
| 967 | 海带(浸) | 江白菜、昆布 | 0.9 | 15 |
| 968 | 红香蕉苹果 | 0.9 | 15 | |
| 969 | 明月梨 | 0.9 | 15 | |
| 970 | 庆丰桃 | 0.9 | 15 | |
| 971 | 李子 | 0.9 | 15 | |
| 972 | 小叶橘 | 0.9 | 15 | |
| 973 | 芡实米 | 鸡头米 | 0.9 | 15 |
| 974 | 腐乳(白) | 0.9 | 15 | |
| 975 | 钙奶饼干 | 0.9 | 15 | |
| 976 | 山楂球(果丹皮) | 0.9 | 15 | |
| 977 | 哈密瓜 | 甜瓜,哈密瓜,生的(U) | 0.9 | 15 |
| 978 | 生菜(红) | 生菜,红叶,未加工(U) | 0.9 | 15 |
| 979 | 洋葱(甜) | 洋葱,甜,未加工(U) | 0.9 | 15 |
| 980 | 辣椒(黄色、甜) | 辣椒,甜,黄色,未加工(U) | 0.9 | 15 |
| 981 | 紫叶菊苣 | 紫叶菊苣,未加工(U)、紫叶苦菊、紫叶苦苣 | 0.9 | 15 |
| 982 | 豆腐 | 豆腐,稳固的,用硫酸钙和氯化镁(卤盐)制成(U) | 0.9 | 15 |
| 983 | 南瓜(婴儿食品) | 婴儿食品,蔬菜,南瓜,过滤(U) | 0.9 | 15 |
| 984 | 啤酒香肠(猪肉和牛肉) | 啤酒香肠,猪肉和牛肉(U) | 0.9 | 15 |
| 985 | 葡萄(提子) | 葡萄,美国型(滑皮),未加工(U)、提子、红提 | 0.9 | 15 |
| 986 | 籼米 | 籼米(标准) | 0.8 | 13 |
| 987 | 糯米 | 糯米(均值) | 0.8 | 13 |
| 988 | 团粉(芡粉) | 0.8 | 13 | |
| 989 | 豆腐干 | 豆腐干(均值) | 0.8 | 13 |
| 990 | 红萝卜 | 0.8 | 13 | |
| 991 | 青萝卜 | 0.8 | 13 | |
| 992 | 心里美萝卜 | 0.8 | 13 | |
| 993 | 绿豆芽 | 0.8 | 13 | |
| 994 | 葫芦(瓠瓜) | 长瓜、蒲瓜 | 0.8 | 13 |
| 995 | 金丝瓜 | 金丝瓜(裸瓣瓜) | 0.8 | 13 |
| 996 | 南瓜 | 倭瓜、番瓜 | 0.8 | 13 |
| 997 | 大白菜 | 大白菜(均值) | 0.8 | 13 |
| 998 | 冬笋 | 0.8 | 13 | |
| 999 | 沙葛(豆薯、凉薯) | 0.8 | 13 | |
| 1000 | 山药 | 大薯、薯蓣 | 0.8 | 13 |
若食物的该含量为空值或零则不显示该食物。
默认每一种营养成分在所有食物中的最高含量设定为1000分,每种食物中各营养成分的得分据此产生。但若某营养成分的最高含量超过人体每日推荐摄入量的两倍,则将该营养成分人体每日推荐摄入量的两倍设定为1000分。每种营养成分的人体每日推荐摄入量来自中国居民膳食指南、国际膳食能量咨询组,以及麻省理工学院的数据。