蔬菜中碱性食物排行榜
| 排名 | 食物名称 | 别名 | 碱性值 | 碱性级别 |
|---|---|---|---|---|
| 101 | 韭黄 | 韭芽 | 133.83 | 2 |
| 102 | 胡萝卜(熟) | 胡萝卜,熟,煮,沥干,不加盐(U) | 134.92 | 2 |
| 103 | 芦笋 | 芦笋,未加工(U) | 135.29 | 2 |
| 104 | 芦笋(熟) | 芦笋,熟,煮,沥干(U) | 137.93 | 2 |
| 105 | 辣椒(甜、绿色、熟) | 辣椒,甜,绿色,熟,煮,沥干,不加盐(U) | 138.34 | 2 |
| 106 | 辣椒(甜、红色、熟) | 辣椒,甜,红色,熟,煮,沥干,不加盐(U) | 138.34 | 2 |
| 107 | 菜瓜(生瓜、白瓜) | 138.97 | 2 | |
| 108 | 青蒜 | 139.27 | 2 | |
| 109 | 茄子(紫皮、长) | 140.06 | 2 | |
| 110 | 青萝卜 | 140.2 | 2 | |
| 111 | 大蒜 | 141.29 | 2 | |
| 112 | 油豆角(熟) | 豆,油豆角,绿,熟,煮,沥干,不加盐(U) | 142.04 | 2 |
| 113 | 卷心菜(皱叶甘蓝、熟) | 卷心菜,皱叶甘蓝,熟,煮,沥干,不加盐(U) | 142.26 | 2 |
| 114 | 藕(莲藕) | 143.69 | 2 | |
| 115 | 小白菜 | 青菜 | 144.26 | 2 |
| 116 | 扁豆 | 扁豆(月亮菜) | 144.35 | 2 |
| 117 | 小胡萝卜 | 胡萝卜,小胡萝卜,未加工(U) | 145.07 | 2 |
| 118 | 生菜(红) | 生菜,红叶,未加工(U) | 145.11 | 2 |
| 119 | 卷心菜 | 卷心菜,未加工(U)、结球甘蓝、洋白菜、圆白菜 | 145.36 | 2 |
| 120 | 佛手瓜(熟) | 佛手瓜,水果,熟,煮,沥干,不加盐(U) | 145.93 | 2 |
| 121 | 茭白 | 茭笋、茭粑 | 146.3 | 2 |
| 122 | 辣椒(甜、绿色) | 辣椒,甜,绿色,未加工(U) | 147.22 | 2 |
| 123 | 洋葱(威尔士) | 洋葱,威尔士,未加工(U) | 147.98 | 2 |
| 124 | 生菜 | 生菜,绿叶,未加工(U) | 148.36 | 2 |
| 125 | 蚕豆 | 148.42 | 2 | |
| 126 | 芦笋(龙须菜) | 148.42 | 2 | |
| 127 | 金瓜 | 151.87 | 2 | |
| 128 | 山药 | 大薯、薯蓣 | 152.13 | 2 |
| 129 | 辣椒(青、尖) | 青尖椒 | 152.17 | 2 |
| 130 | 刺菜蓟(熟、加盐) | 刺菜蓟,熟,煮,沥干,加盐(U) | 152.37 | 2 |
| 131 | 胡萝卜(黄) | 154.23 | 2 | |
| 132 | 花椰菜 | 花椰菜,未加工(U)、菜花、花菜 | 154.59 | 2 |
| 133 | 油豆角(冷冻、熟) | 豆,油豆角,绿色,冷冻,熟,煮,沥干无盐(U) | 156.56 | 2 |
| 134 | 芦笋(冷冻) | 芦笋,冷冻,未准备的(U) | 158.48 | 2 |
| 135 | 西兰花(冷冻) | 西兰花,冷冻,切碎,未准备的(U)、西蓝花 | 159.88 | 2 |
| 136 | 水芹菜 | 160.12 | 2 | |
| 137 | 豌豆(食用豆荚) | 豌豆,食用豆荚,未加工(U) | 161.53 | 2 |
| 138 | 洋葱(年轻的叶用葱) | 洋葱,年轻的叶用葱,只有顶部(U) | 162.19 | 2 |
| 139 | 芥菜(大叶) | 盖菜 | 163.14 | 2 |
| 140 | 红菜薹(紫菜薹) | 165.02 | 2 | |
| 141 | 番茄(熟) | 番茄,红色,成熟,熟(U)、西红柿 | 165.48 | 2 |
| 142 | 小葱 | 166.16 | 2 | |
| 143 | 辣椒(甜、红色) | 辣椒,甜,红色,未加工(U) | 168.24 | 2 |
| 144 | 韭菜(鳞茎和下部叶) | 韭菜(鳞茎和下部叶部分),未加工(U) | 168.25 | 2 |
| 145 | 姜(子姜) | 嫩姜 | 169.69 | 2 |
| 146 | 乌塌菜 | 乌菜 | 169.97 | 2 |
| 147 | 南瓜粉 | 170.82 | 2 | |
| 148 | 南瓜(印第安) | 南瓜,印第安,未加工(纳瓦霍)(U) | 171.28 | 2 |
| 149 | 朝鲜蓟(全球或法国、熟) | 朝鲜蓟(全球或法国),熟,煮,沥干,不加盐(U)、菜蓟 | 173.84 | 2 |
| 150 | 小萝卜 | 小萝卜,未加工(U) | 174.22 | 2 |
| 151 | 芹菜 | 芹菜,未加工(U) | 174.87 | 2 |
| 152 | 油豆角(冷冻) | 豆,油豆角,绿色,冷冻,各种风格,未准备的(U) | 175.72 | 2 |
| 153 | 卷心菜(皱叶甘蓝) | 卷心菜,皱叶甘蓝,未加工(U) | 175.92 | 2 |
| 154 | 蒜苗 | 175.96 | 2 | |
| 155 | 辣椒(黄色、甜) | 辣椒,甜,黄色,未加工(U) | 176.85 | 2 |
| 156 | 豆角 | 177 | 2 | |
| 157 | 南瓜(婴儿食品) | 婴儿食品,蔬菜,南瓜,过滤(U) | 177.31 | 2 |
| 158 | 西兰花(熟) | 西兰花,熟,煮,沥干,不加盐(U)、西蓝花 | 180.51 | 2 |
| 159 | 南瓜叶(熟、加盐) | 南瓜叶,熟,煮,沥干,加盐(U) | 181.62 | 2 |
| 160 | 卷心菜(熟) | 卷心菜,熟,煮,沥干,不加盐(U)、结球甘蓝、洋白菜、圆白菜 | 181.72 | 2 |
| 161 | 番茄(黄色) | 番茄,黄色,未加工(U)、西红柿 | 182.01 | 2 |
| 162 | 龙牙豆(玉豆) | 182.38 | 2 | |
| 163 | 山药(干) | 183.16 | 2 | |
| 164 | 姜(干) | 183.2 | 2 | |
| 165 | 甜菜(熟) | 甜菜,熟,煮,沥干(U) | 183.38 | 2 |
| 166 | 豌豆 | 豌豆(带荚) | 183.72 | 2 |
| 167 | 油豆角 | 豆,油豆角,绿色,未加工(U) | 185.59 | 2 |
| 168 | 刀豆 | 186.42 | 2 | |
| 169 | 枸杞(枸杞菜、地骨) | 187.44 | 2 | |
| 170 | 大头菜 | 芥菜头 | 187.94 | 2 |
| 171 | 百合(干) | 191.74 | 2 | |
| 172 | 胡萝卜 | 胡萝卜,未加工(U) | 192.16 | 2 |
| 173 | 荞菜(野荞) | 195.09 | 2 | |
| 174 | 芥菜(小叶) | 小芥菜 | 197.52 | 2 |
| 175 | 油菜薹(菜薹) | 197.6 | 2 | |
| 176 | 甜菜 | 甜菜,未加工(U) | 197.93 | 2 |
| 177 | 苦菜(节节花) | 苦苣菜、拒马菜 | 198.08 | 2 |
| 178 | 茄子 | 茄子,未加工(U) | 198.88 | 2 |
| 179 | 蕹菜(空心菜) | 藤藤菜、通菜 | 199.76 | 2 |
| 180 | 番茄 | 番茄,红色,成熟,未加工,全年平均(U)、西红柿 | 200.85 | 3 |
| 181 | 油菜 | 上海青 | 202.38 | 3 |
| 182 | 黄豆芽(熟) | 大豆,成熟的种子,发芽,熟,蒸(U) | 205.26 | 3 |
| 183 | 油菜(黑) | 205.38 | 3 | |
| 184 | 卷心菜(红色) | 卷心菜,红色,未加工(U)、结球甘蓝、洋白菜、圆白菜 | 205.68 | 3 |
| 185 | 油菜(小) | 206.75 | 3 | |
| 186 | 西葫芦 | 南瓜,矮性南瓜,西葫芦,带皮,未加工(U) | 206.81 | 3 |
| 187 | 水萝卜(脆萝卜) | 207.61 | 3 | |
| 188 | 花椰菜 | 花椰菜,未加工(U)、菜花、花菜 | 209.42 | 3 |
| 189 | 莴苣 | 生菜,软叶生菜(包括波士顿和比伯类型),未加工(U)、莴苣、莴笋 | 212.56 | 3 |
| 190 | 荸荠 | 马蹄、地栗 | 215.64 | 3 |
| 191 | 卷心菜(红色、熟) | 卷心菜,红色,熟,煮,沥干,不加盐(U)、结球甘蓝、洋白菜、圆白菜 | 215.94 | 3 |
| 192 | 薤(皎头) | 216.05 | 3 | |
| 193 | 西兰花 | 西兰花,未加工(U)、西蓝花 | 216.5 | 3 |
| 194 | 韭菜 | 218.9 | 3 | |
| 195 | 苦瓜 | 癞瓜、凉瓜 | 219.63 | 3 |
| 196 | 萝卜缨(小萝卜) | 220.33 | 3 | |
| 197 | 长叶莴苣 | 生菜,长叶莴苣,未加工(U) | 221.34 | 3 |
| 198 | 墨西哥胡椒 | 辣椒,墨西哥胡椒,未加工(U) | 223.06 | 3 |
| 199 | 油豆角 | 多花菜豆 | 223.41 | 3 |
| 200 | 落葵(木耳菜) | 224.63 | 3 |
所有碱性食物以其碱性强弱被分为5个级别,其中5级碱性最强,1级碱性最弱。
碱性值表示的是食物中所含全部碱性物质中和全部酸性物质后再进行碱性程度加权后所得的数值,其数值的大小直接反映了该食物碱性的强弱。